Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de tracción de elevación | Control de las emisiones: | VVVF |
---|---|---|---|
Peso: | 910kg | Freno: | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable |
Modelo: | Máquina de tracción de elevación | Tipo de empresa: | Fabricante |
Modo de accionamiento: | El aire acondicionado | personas: | 6-10 |
El tipo: | Máquina de tracción de elevación | ||
Resaltar: | Motor de la tracción del elevador,Motor de VVVF,Máquina de la tracción de la elevación de la impulsión de Vvvf |
Unidad de tracción del motor vvvf máquina de tracción con engranaje para elevación
Unidad de tracción del motor Vvvf Máquina de tracción de elevación con freno DC110V 2A
Máquina de tracción con engranaje de ascensor SN-YJ275A
· Carga estática máxima: 9000 kg
· Control:VVVF
· Freno:DC110V,2A
· Peso: 910 kg
Carga (en kg) | Velocidad de elevación ((m/s) | Ratio | Diámetro de las gavillas | Cubierta de cuerda (mm) | Potencia del motor (kw) | Polos |
1150 | 0.5 | 59:1 | Ø650 | 6xØ13x20 | 7.5 | 6 |
1150 | 1 | 59:2 | Ø650 | 6xØ13x20 | 11 | 6 |
1150 | 1.25 | 49:2 | Ø650 | 6xØ13x20 | 15 | 6 |
1150 | 1.6 | 59:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 18.5 | 4 |
1150 | 1.75 | 57:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 18.5 | 4 |
1150 | 2 | 49:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 22 | 4 |
1250 | 0.5 | 59:1 | Ø650 | 6xØ13x20 | 7.5 | 6 |
1250 | 1 | 59:2 | Ø650 | 6xØ13x20 | 15 | 6 |
1250 | 1.6 | 59:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 22 | 4 |
1250 | 1.75 | 57:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 22 | 4 |
1250 | 2 | 49:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 26 | 4 |
1350 | 0.5 | 59:1 | Ø650 | 6xØ13x20 | 7.5 | 6 |
1350 | 1 | 59:2 | Ø650 | 6xØ13x20 | 15 | 6 |
1350 | 1.6 | 59:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 22 | 4 |
1350 | 1.75 | 57:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 22 | 4 |
1350 | 2 | 49:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 26 | 4 |
1600 | 0.5 | 59:1 | Ø650 | 8xØ13x20 | 11 | 6 |
1600 | 1 | 59:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 18.5 | 6 |
1600 | 1.6 | 59:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 26 | 4 |
1600 | 1.75 | 57:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 26 | 4 |
1600 | 2 | 49:2 | Ø650 | 8xØ13x20 | 30 | 4 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286