Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de tracción de ascensor sin engranajes | Válvula de tensión: | 380V |
---|---|---|---|
El uso de cuerda: | 2:1 | abrigo: | No casado |
Elf. Carga: | Entre 1600 y 2000 kg | Elfo, velocidad: | 0.5~2.5m/S |
Polea acanalada diam: | 480m m | El deber: | S5-40%ED |
Comienza por hora: | 240o/h | Carga estática máxima: | 10 000 kg |
Peso: | 690kg | Freno: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
Código de propiedad intelectual: | Protección IP41 | En s. Clase: | F: el precio |
Modelo: | Máquina de tracción de ascensor sin engranajes | Tipo: | Máquina de tracción de ascensor sin engranajes |
Resaltar: | Máquina de tracción de elevador de 380V,Motor sin engranajes de elevador síncrono de imán permanente,Máquina de tracción de elevador sin engranajes 1600kg |
Peso 690 kg Máquina de tracción sin engranajes sincronizada de mangente permanente Carga:1600~2000 kg
Comentario:
1La máquina también puede utilizarse para máquinas sin sala.
2.Optional rectificador de 220 V de corriente alterna para freno.
Especificaciones | Elv Carga ((kg) | Velocidad en elv ((m/s) | Diámetro de las gavillas | Rayo de la carpeta | Corriente (A) | Potencia (KW) | Velocidad (r/min) | Frecuencia (Hz) | Torque (n.m.) | Polos | Ángulo de corte inferior ((0) |
Las demás: | 1600 | 0.5 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 5.6 | 40 | 16.0 | 1330 | 48 | 95 |
Las demás: | 1600 | 0.63 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 7.0 | 50 | 20.0 | 1330 | 48 | |
El valor de las emisiones de CO2 | 1600 | 1.0 | 480 | 6xØ12x17 | 27 | 11.1 | 80 | 32.0 | 1330 | 48 | |
Las demás: | 1600 | 1.5 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 16.6 | 119 | 47.6 | 1330 | 48 | |
Las partidas siguientes se aplicarán: | 1600 | 1.6 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 17.7 | 127 | 50.8 | 1330 | 48 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1600 | 1.75 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 19.4 | 139 | 55.6 | 1330 | 48 | |
El valor de las emisiones se calculará en función de las condiciones siguientes: | 1600 | 2.0 | 480 | 6xØ12x17 | 49 | 22.1 | 159 | 63.6 | 1330 | 48 | |
El valor de las emisiones de CO2 | 1600 | 2.5 | 480 | 7xØ12x17 | 60 | 27.7 | 199 | 79.6 | 1330 | 48 | |
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 2000 | 0.5 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 7.0 | 40 | 16.0 | 1660 | 48 | |
Las demás partidas | 2000 | 0.63 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 8.7 | 50 | 20.0 | 1660 | 48 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 1.0 | 480 | 7xØ12x17 | 31 | 13.9 | 80 | 32.0 | 1660 | 48 | |
Se trata de las siguientes: | 2000 | 1.5 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 20.7 | 119 | 47.6 | 1660 | 48 | |
Se trata de las siguientes: | 2000 | 1.6 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 22.1 | 127 | 50.8 | 1660 | 48 | |
2000-1.75A | 2000 | 1.75 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 24.2 | 139 | 55.6 | 1660 | 48 | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 2.0 | 480 | 7xØ12x17 | 61 | 27.6 | 159 | 63.6 | 1660 | 48 |
Entrega
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286