Datos del producto:
|
nombre del producto: | Máquina de tracción de elevador sin engranajes | Voltaje: | 380V |
---|---|---|---|
cuerda: | 2:1 | Envolver: | Único |
Elv. Carga: | 1600~2000kg | Elv. Velocidad: | 0,5~2,5 m/s |
diámetro de la polea: | 480 mm | Deber: | S5-40%ED |
Comienzo por hora: | 240st/h | Carga estática máxima: | 10000kg |
Peso: | 690kg | Freno: | CC110V 2X1.2A |
Código IP: | IP41 | En s. Clase: | F |
Modelo: | Máquina de tracción de elevador sin engranajes | Escribe: | Máquina de tracción de elevador sin engranajes |
Resaltar: | Máquina de tracción de elevador de 380V,Motor sin engranajes de elevador síncrono de imán permanente,Máquina de tracción de elevador sin engranajes 1600kg |
Peso 690 kg Carga de la máquina de tracción sin engranajes síncrona Mangent permanente: 1600 ~ 2000 kg
Observación:
1. La máquina también se puede utilizar para máquinas sin cuarto.
2. Rectificador opcional de 220 V CA para freno.
Especificaciones | Carga Elv (kg) | Velocidad Elv(m/s) | Diámetro de la polea (mm) | Ranura de polea | Corriente (A) | Potencia (kilovatios) | Velocidad (r/min) | Frecuencia (Hz) | Par (Nm) | polacos | Ángulo de corte(0) |
1600-0.5A | 1600 | 0.5 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 5.6 | 40 | 16.0 | 1330 | 48 | 95 |
1600-0.63A | 1600 | 0,63 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 7.0 | 50 | 20.0 | 1330 | 48 | |
1600-1.0A | 1600 | 1.0 | 480 | 6xØ12x17 | 27 | 11.1 | 80 | 32,0 | 1330 | 48 | |
1600-1.5A | 1600 | 1.5 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 16.6 | 119 | 47.6 | 1330 | 48 | |
1600-1.6A | 1600 | 1.6 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 17.7 | 127 | 50.8 | 1330 | 48 | |
1600-1.75A | 1600 | 1.75 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 19.4 | 139 | 55,6 | 1330 | 48 | |
1600-2.0A | 1600 | 2.0 | 480 | 6xØ12x17 | 49 | 22.1 | 159 | 63.6 | 1330 | 48 | |
1600-2.5A | 1600 | 2.5 | 480 | 7xØ12x17 | 60 | 27.7 | 199 | 79.6 | 1330 | 48 | |
2000-0.5A | 2000 | 0.5 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 7.0 | 40 | 16.0 | 1660 | 48 | |
2000-0.63A | 2000 | 0,63 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 8.7 | 50 | 20.0 | 1660 | 48 | |
2000-1.0A | 2000 | 1.0 | 480 | 7xØ12x17 | 31 | 13.9 | 80 | 32,0 | 1660 | 48 | |
2000-1.5A | 2000 | 1.5 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 20.7 | 119 | 47.6 | 1660 | 48 | |
2000-1.6A | 2000 | 1.6 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 22.1 | 127 | 50.8 | 1660 | 48 | |
2000-1.75A | 2000 | 1.75 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 24.2 | 139 | 55,6 | 1660 | 48 | |
2000-2.0A | 2000 | 2.0 | 480 | 7xØ12x17 | 61 | 27.6 | 159 | 63.6 | 1660 | 48 |
Entrega
Preguntas más frecuentes
1. ¿Son duraderos los cables de los ascensores?
El cable de acero para ascensores tiene disposiciones y requisitos especiales.La configuración no es solo para el cable de acero y la carga nominal, sino que también considera el tamaño de la tracción, como resultado, la resistencia a la tracción del cable de acero es mayor que el peso del elevador.El factor de seguridad está equipado con más de cuatro cables.Así que no se romperá al mismo tiempo.
2. ¿Es peligroso un apagón repentino durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.En caso de corte de energía, los frenos del elevador se tomarán automáticamente.Además, los departamentos de suministro de energía como interrupción planificada, aviso previo también están operando.
3. ¿Nos lastimará cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Con el interruptor antibloqueo, una vez que la puerta tocó, esta acción de conmutación hace que el elevador no pueda cerrarse e incluso volverse a abrir.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4. ¿Cómo funciona el ascensor?
Los ascensores se accionan con un cable de contrapeso a través del accionamiento de tracción (del tractor), realizando subidas y bajadas sobre el carril guía.
5. ¿Es complicada la instalación de las escaleras mecánicas?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.Por lo tanto, las escaleras mecánicas diseñadas por nosotros aplican una estructura integrada, de manera que el equipo es más preciso y más eficiente y permite una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6. ¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286