|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina de tracción de ascensor | Velocidad: | 0,5~1,75 m/s |
|---|---|---|---|
| Carga: | 450-630 kg | Modelo: | Máquina de tracción de ascensor |
| Tipo: | Máquina de tracción de ascensor | El uso de cuerda: | 2:1 |
| Voltaje(V): | 380 | Esfuerzo de torsión de frenado: | >1280 |
| Actual (a): | 2.1 | Echada (milímetros): | 12 |
| Resaltar: | Máquina de tracción sin engranajes de 380 V,Máquina de tracción para ascensores de 450-630KG,0Motor de ascensor de velocidad de 0 |
||
| Tipo de producto | Carga (kg) | Velocidad (m/s) |
El uso de cuerda | Aumentar el m | Parámetro del motor | Parámetro del freno | Parámetro de la vaina | ||||||||||
| Potencia nominal (kW) |
Torque nominal (N.m) |
Velocidad nominal (RPM) | Frecuencia nominal (Hz) |
Corriente nominal (A) |
Válvula de tensión (V) |
Corriente (A) | Ventilación (V) | El par de frenado (N.m.) | Nxd(En el caso de los) | El tono (mm) |
β | γ | |||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 450 | 0.5 | 2:1 | ≤ 30 años | 1.5 | 230 | 60 | 12 | 3.3 | 380 | 2.1 | DC110 y DC210 | > 1280 | 4-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1 | ≤ 50 | 3 | 119 | 23.8 | 6.8 | |||||||||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 630 | 0.5 | ≤ 30 años | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | ≤ 50 | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.5 | ≤ 75 años | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.75 | ≤ 90 años | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286