|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Carga: | 1350/1600KG |
|---|---|---|---|
| Peso del motor: | 430 kg | Velocidad: | 1.0~2.0m/s |
| Clase INS: | F | FRENO: | CC 110 V 2 x 1,5 A. |
| Transporte: | Entrega de mar | Solicitud: | ascensor.lift |
| Modelo: | Motor sin engranaje | Producto: | Motor sin engranaje |
| Usar: | Motor sin engranaje |
Sala de máquinas menos elevador de tracción 1350kg Motor sin engranajes para ascensor con frenos de ascensor
El número de unidades de carga de las máquinas de elevación
| Suspensión | 2:1 |
| Válvulas | Las demás: |
| Polos | 20 |
| Calificación | S5 ((40%) |
| La clase INS. | F: el precio |
| Código de propiedad intelectual | Protección IP41 |
| Freno SPZ800B | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de ensayo. |
| Carga estática máxima | 4500 kg |
| Peso | 430 kg de peso |
DATOS Técnicos
| Especificaciones | Carga (en kg) | Velocidad (m/s) | Las demás partidas del anexo II se sustituyen por las siguientes: | El Rope Grove ((mm)) | Corriente (A) | Torque (Nm) | Velocidad nominal (rpm) | Frecuencia ((Hz) | Potencia (kW) |
| Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1350 | 1.0 | Φ320 | 9xF8x12 | 22 | 721 | 119 | 19.9 | 9 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5 | 30.8 | 721 | 179 | 29.8 | 13.5 | |||
| Se aplicará a los vehículos de la categoría M3 | 1.6 | 36.5 | 721 | 192 | 32 | 14.5 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.75 | 36.5 | 721 | 209 | 34.8 | 15.8 | |||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.0 | 41.6 | 721 | 239 | 39.8 | 18 | |||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1600 | 1.0 | Φ320 | 10 vecesF8x12 | 25 | 836 | 119 | 19.9 | 10.5 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.5 | 35 | 836 | 179 | 29.8 | 15.7 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.6 | 43 | 836 | 192 | 32 | 16.7 | |||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1.75 | 43 | 836 | 209 | 34.8 | 18.3 | |||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2.0 | 48 | 836 | 239 | 39.8 | 20.8 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews