|
Datos del producto:
|
| nombre: | Máquina de tracción sin engranaje de transmisión de la correa del ascensor | Carga: | 320 kg ~ 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 0.5 ~ 1.5 m/s | Relación de tracción: | 2: 1 |
| Carga estática: | 1500 kilos | Voltaje: | 220V/380V |
| Tiempo de garantía: | 12 meses | Aplicación: | ascensor.lift |
| modelo: | Máquina de tracción sin engranaje de transmisión de la correa del ascensor | Tipo: | Máquina de tracción sin engranaje de transmisión de la correa del ascensor |
| Resaltar: | Máquina sin engranajes de 320 kg para ascensor con cinta de conducción,Máquina de tracción de cinturón de acero de 1000 kg,máquinas de tracción sin engranajes para ascensores |
||
| Carga: 320 kg~1000 kg | Válvulas de carga de los motores de las categorías M1 y M2 | Código IP: IP41 |
| Velocidad:0.5 a 1.5 m/s | Volumen del freno: DC110V | INS.Clases: F |
| - ¿ Qué es eso?2:1 | Carga estática: 5000 kg | Polacos: 16 |
| El tipo |
Carga (P+Q) |
El ascensor Velocidad [m/s] |
Batería | |||||||||
| No lo hagas. - ¿Qué quieres decir? |
Rincón | El poder [kW] |
Torque (Nm) | Velocidad [r/min] |
En la actualidad [A]-220V |
En la actualidad [A]-380V |
Frecuencia [Hz] ¿Qué quieres decir? |
Polos | ||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 320 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 2.5 | 382 | 9 | 6 | 51.2 | 16 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 400 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 2.8 | 382 | 10 | 7 | 51.2 | 16 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 450 | 0.5 | 100 | 2*30-65 | 1.6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 3.2 | 382 | 12 | 8 | 51.2 | 16 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 630 | 0.5 | 100 | 2*30-65 3*30-65 |
2.2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25.6 | 16 | |
| 1.0 | 100 | 4.4 | 382 | 15 | 9 | 51.2 | 16 | |||||
| 1.5 | 100 | 6.6 | 573 | 23 | 15 | 76.8 | 16 | |||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 800 | 1.0 | 100 | 3*30-65 | 5.4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51.2 | 16 | |
| 1.5 | 100 | 4*30-65 | 8.1 | 573 | 29 | 18 | 76.8 | 16 | ||||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1000 | 1.0 | 100 | 3*30-65 | 6.8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51.2 | 16 | |
| 1.5 | 100 | 4*30-65 | 10.2 | 573 | 36 | 23 | 76.8 | 16 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas