|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina sin engranajes | Carga: | 350 kg ~ 700 kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 0.25m/s-0.4m/s | Relación de tracción: | 1: 1 |
| Carga estática: | 1500 kg | Voltaje: | 220V/380V |
| Tiempo de garantía: | 12 meses | Aplicación: | ascensor.lift |
| Modelo: | Máquina sin engranajes | Tipo: | Máquina sin engranajes |
350 kg ~ 700 kg Máquina sin engranajes de tambor de remolque directo para ascensor doméstico
Calidadmotor PMS de la máquina de accionamiento directo(aplicación de ascensor para el hogar sin diseño de contrapeso)
| Carga ((P+Q):350kg~700kg | Válvulas de carga de los motores de las categorías M1 y M2 | Código IP: IP41 |
| Velocidad:0.25m/s-0.4m/s | Volumen del freno: DC110V | INS.Clases: F |
| - ¿ Qué es eso?1:1 | Carga estática: 1500 kg | Los polacos: 32 |
SN-Máquina de tracción de tambor de la serie KA120D
| El tipo |
Carga (P+Q) |
El ascensor Velocidad [m/s] |
Batería | |||||||||
| No lo hagas. - ¿Qué quieres decir? |
Rincón | Vol. [V] |
El poder [kW] |
Alturas de elevación (M) | Velocidad [r/min] |
En la actualidad [A] |
Frecuencia [Hz] ¿Qué quieres decir? |
Polos | ||||
| SN-Se aplicará el método siguiente: | 350 | 0.3 | 120 | 2 × Φ6 | Las demás: | 1.1 | 6 a 12 años | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
| SN-Se aplicará el método siguiente: | 350 | 0.4 | 120 | 2 × Φ6 | Las demás: | 1.4 | 6 a 12 años | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
| SN-Se aplicará el método siguiente: | 500 | 0.3 | 120 | 2 × Φ6 | Las demás: | 1.6 | 6 a 12 años | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
| SN-Se aplicará el método siguiente: | 500 | 0.4 | 120 | 2 × Φ6 | Las demás: | 2.1 | 6 a 12 años | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
| SN-Se aplicará el método siguiente: | 600 | 0.3 | 120 | 2 × Φ6 | Las demás: | 1.8 | 6 a 12 años | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
| Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 600 | 0.4 | 120 | 2 × Φ6 | Las demás: | 2.4 | 6 a 12 años | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
| SN-Se aplicará el método siguiente: | 700 | 0.3 | 120 | 2 × Φ6 | Las demás: | 2.1 | 6 a 12 años | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
| SN-Se aplicará el método siguiente: | 700 | 0.4 | 120 | 2 × Φ6 | Las demás: | 2.8 | 6 a 12 años | 64 | 10 | 17.07 | 32 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286