|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Máquina de ascensor sin engranajes | Carga: | 450 ~ 1000 kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 0.5-2.0m/s | Relación de tracción: | 2: 1 |
| Carga estática: | 3000kg | Freno: | DC110V, 2*1.5A |
| Tiempo de garantía: | 12 meses | Solicitud: | ascensor.lift |
| Modelo: | Máquina de ascensor sin engranajes | Tipo: | Máquina de ascensor sin engranajes |
| Resaltar: | Máquina de elevación sin engranajes para turismo,Máquina de tracción sin engranajes de 450-1000 kg,motor de ascensor sin engranajes de gran capacidad |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Máquina de ascensor sin engranajes |
| Carga | 450 a 1000 kg |
| Velocidad | 0.5-2.0 m/s |
| Relación de tracción | 2:1 |
| Carga estática | 3 000 kg |
| Freno | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| Tiempo de garantía | 12 meses |
| Aplicación | elevador.ascenso |
| Modelo | Máquina de ascensor sin engranajes |
| El tipo | Máquina de ascensor sin engranajes |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas