|
Datos del producto:
|
Name: | Gearless Elevator Machine | Load: | 450~1000KG |
---|---|---|---|
Speed: | 0.5-1.75m/s | Traction ratio: | 2:1 |
Static load: | 3000kg | Brake: | DC110V,2*1.5A |
Warranty time: | 12 Months | Application: | elevator.lift |
Model: | Gearless Elevator Machine | Type: | Gearless Elevator Machine |
Resaltar: | Máquina de ascensor sin engranajes AC380V,Máquina de tracción sin engranajes 450-1000KG,Motor de ascensor sin engranajes 0.5-1.75m/s |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Máquina de ascensor sin engranajes |
Carga | 450 a 1000 kg |
Velocidad | 0.5-1.75m/s |
Relación de tracción | 2:1 |
Carga estática | 3 000 kg |
Freno | Las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Tiempo de garantía | 12 meses |
Aplicación | elevador.ascenso |
Modelo | Máquina de ascensor sin engranajes |
El tipo | Máquina de ascensor sin engranajes |
Esta serie de unidades principales se utilizan ampliamente en la configuración de ascensores inorgánicos para huéspedes y ascensores turísticos.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286