|
Datos del producto:
|
Name: | Gearless Elevator Machine | Load: | 320~450kg |
---|---|---|---|
Speed: | 0.4-1.0m/s | Traction ratio: | 2:1 |
Static load: | 2500kg | Brake: | DC110V,1.8A |
Warranty time: | 12 Months | Application: | elevator.lift |
Model: | Gearless Elevator Machine | Type: | Gearless Elevator Machine |
Resaltar: | Máquina de elevación sin engranajes 320-450 kg,El motor de elevación residencial 0,4-1 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Máquina de ascensor sin engranajes |
Carga | 320 a 450 kg |
Velocidad | 0.4-1.0 m/s |
Relación de tracción | 2:1 |
Carga estática | 2500 kg de peso |
Freno | DC110V,1.8A |
Tiempo de garantía | 12 meses |
Aplicación | elevador.ascenso |
Modelo | Máquina de ascensor sin engranajes |
El tipo | Máquina de ascensor sin engranajes |
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286