|
Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina elevadora sin engranajes | Carga: | 630~1000kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1.00-1.75m/s | Ratio de la tracción: | 2:1 |
Carga estática: | 3000 kg | freno: | DC110V, 2*1.5A |
Tiempo de garantía: | 12 meses | Solicitud: | elevator.lift |
Modelo: | Máquina elevadora sin engranajes | Tipo: | Máquina elevadora sin engranajes |
Resaltar: | Máquina de elevación sin engranajes 630-1000 kg,Máquina de tracción sin engranajes 1,00-1 |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Máquina de ascensor sin engranajes |
Carga | 630 ~ 1000 KG |
Velocidad | 1.00-1,75 m/s |
Relación de tracción | 2:1 |
Carga estática | 3 000 kg |
Freno | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Tiempo de garantía | 12 meses |
Aplicación | elevador.ascenso |
Modelo | Máquina de ascensor sin engranajes |
El tipo | Máquina de ascensor sin engranajes |
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286