|
Datos del producto:
|
| nombre: | Cables de elevación del sector central del escudo aislado Tostrengen | Transporte: | DHL TNT FEDEX |
|---|---|---|---|
| Tiempo de garantía: | 12 meses | Aplicable: | Equipo de ascensor |
| Categoría: | Piezas del ascensor | Tensión nominal: | CA 300/500V |
| Modelo: | Cables de elevación del sector central del escudo aislado Tostrengen | producto: | Cables de elevación del sector central del escudo aislado Tostrengen |
| Resaltar: | cable aislado para ascensor de 300/500V,cable de elevador del sector central blindado,piezas eléctricas del ascensor |
||
Cables de elevación del sector central del escudo aislado de Tostrengen
Cable de elevación industrial de alto rendimiento con mayor seguridad y durabilidad para aplicaciones de alto rendimiento
Especificaciones del producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre | Cables de elevación del sector central del escudo aislado Tostrengen |
| Transporte | DHL TNT FEDEX |
| Tiempo de garantía | 12 meses |
| Aplicable | Equipo de ascensor |
| Categoría | piezas de ascensor |
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
| Modelo | Cables de elevación del sector central del escudo aislado Tostrengen |
Detalles técnicos
Especificaciones técnicas
| Tipo de clase de voltaje | Núcleos × sección (mm2) | Tipo de conductor (mm) | Resistencia máxima del conductor (Ω/km) | Resistencia al aislamiento a 70°C |
|---|---|---|---|---|
| Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | 24 veces 0,75 + 2P / 2 veces 0.75 | 0.6 | ≤ 26 años0 | ≥ 0011 |
| Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | 30 por 0,75 + 2P / 2 por 0.75 | 0.6 | ≤ 26 años0 | ≥ 0011 |
| Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | 36 por 0,75 + 2P / 2 por 0.75 | 0.6 | ≤ 26 años0 | ≥ 0011 |
| Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. | 48 veces 0,75 + 2P / 2 veces 0.75 | 0.6 | ≤ 26 años0 | ≥ 0011 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
Nuestras cuerdas de alambre para ascensores cumplen con disposiciones y requisitos especiales. La configuración considera no sólo la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también el tamaño de la tracción.La resistencia a la tracción excede el peso de elevación con un factor de seguridad superior a cuatro, asegurando que no pueda producirse una rotura simultánea.
2¿Es peligroso si la energía se interrumpe repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
El ascensor se detendrá automáticamente mediante dispositivos de seguridad eléctricos y mecánicos. En caso de fallo de energía, los frenos del ascensor se activan automáticamente.Los departamentos de suministro de energía generalmente proporcionan un aviso previo de las interrupciones planificadas.
3¿Se lastimarán los usuarios si las puertas se cierran repentinamente?
Nuestras puertas se reinician automáticamente cuando se tocan durante el cierre, junto con interruptores antibloqueo que impiden el cierre cuando se obstruye. La fuerza de cierre está calibrada cuidadosamente para la seguridad.
4¿Cómo funciona el ascensor?
Los ascensores funcionan a través de cuerdas de alambre de contrapeso a través del accionamiento de tracción, moviéndose verticalmente a lo largo de los rieles de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Nuestras escaleras mecánicas cuentan con un diseño de estructura integrada para precisión, eficiencia y puesta en marcha más fácil sin comprometer la funcionalidad.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, tenemos los certificados ISO9001, CCC y CE para nuestros productos.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas