|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Zapatos de guía deslizante | Anchura del carril de guía: | 9/16/10 mm |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Zapatos de guía deslizante | velocidad nominal: | ≤2.0 m/s |
| Aplicación: | Piezas de elevación | Tipo de negocio: | Fabricante |
| Nombre del producto: | Piezas del ascensor | Aplicable: | Equipo de ascensor |
| Modelo: | Zapatos de guía deslizante | producto: | Zapatos de guía deslizante |
| Resaltar: | Calzado de guía deslizante de ascensor de 10 mm,Zapatos de guía deslizante de ascensor de 9 mm,Zapatos de guía deslizante de ascensor de 16 mm |
||
Calzado de guía deslizante de ascensor Ancho de los rieles de guía 9mm/10mm/16mm
Ventaja del producto
Este producto se utiliza principalmente en el lado del contrapeso, en la dirección de la presión positiva del carril de guía.y se puede eliminar el error de posición causado por el haz inferior desigual del automóvilEl forro del zapato de este producto está hecho de polietileno de peso molecular ultra alto, que tiene una alta resistencia al desgaste.
Especificaciones del producto
| Capacidad de carga nominal | ≤ 2000 kg |
|---|---|
| Nombre | Calzado de guía de velocidad de deslizamiento |
| Presión positiva de la superficie del guía (N) | ≤ 2000 |
| Presión lateral de la superficie de la guía (N) | ≤ 2000 |
| Velocidad nominal | Se aplican las siguientes medidas: |
| Ancho de los rieles de guía | 9 mm/10 mm/16 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas