|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Motor de la tracción del elevador | Velocidad: | 0,5~1,75 m/s |
---|---|---|---|
El tono: | 12 | Diámetro: | Φ400 |
Frecuencia nominal: | 12 Hz | Carga: | 320-450kg |
Válvula de tensión: | Las demás: | Calificación: | S5 a 40% |
Freno: | El valor de las emisiones de CO2 | Modelo: | Motor de la tracción del elevador |
El tipo: | Motor de la tracción del elevador | ||
Resaltar: | Máquina de tracción sin engranajes,12 Máquina de tracción sin engranajes de paso,Partes de ascensores y máquinas de tracción sin engranajes |
SN-MY07 Tipo Máquina de tracción sin engranajes para la venta en caliente
Tipo:SN-MY07
Velocidad (m/s) |
El uso de cuerda | En su lugar, | Parámetro del motor | Parámetro del freno | Parámetro de la vaina | |||||||||||
Potencia nominal (kW) |
Torque nominal (N.m) |
Velocidad nominal (RPM) | Frecuencia nominal (Hz) |
Corriente nominal (A) |
Válvula de tensión (V) |
Corriente (A) | Ventilación (V) | El par de frenado (N.m.) | Diámetro (mm) |
Nxd(En el caso de los) | El tono (mm) |
β | γ | |||
0.5 | 2:1 | ≤ 30 años | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.2 | DC110 | >1800 | 320 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
1 | ≤ 50 años | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 años | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 años | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 años | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 años | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 años | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 años | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 años | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 años | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 años | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
1.75 | ≤ 90 años | 11 | 209 | 41.8 | 26 | |||||||||||
0.5 | 2:1 | ≤ 30 años | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 400 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||
1 | ≤ 50 años | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 años | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 años | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 años | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 años | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 años | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 años | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
0.5 | ≤ 30 años | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 5-Φ10 | 16 | 95 | 30 | ||||||
1 | ≤ 50 años | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
1.5 | ≤ 75 años | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | |||||||||||
1.75 | ≤ 90 años | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
Tipo:SN-MY07-A
Tipo de producto | Carga (kg) | Velocidad (m/s) |
El uso de cuerda | En su lugar, | Parámetro del motor | Parámetro del freno | Parámetro de la vaina | ||||||||||
Potencia nominal (kW) |
Torque nominal (N.m) |
Velocidad nominal (RPM) | Frecuencia nominal (Hz) |
Corriente nominal (A) |
Válvula de tensión Las demás: |
Corriente (A) | Ventilación (V) | El par de frenado (N.m.) | Nxd(En el caso de los) | El tono (mm) |
β | γ | |||||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 630 | 0.5 | 2:1 | ≤ 30 años | 2 | 320 | 60 | 12 | 4.8 | 380 | 2.1 | DC110 | > 1280 | 5-Φ8 | 12 | 95 | 30 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | ≤ 50 años | 4 | 119 | 23.8 | 9.2 | |||||||||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.5 | ≤ 75 años | 6 | 179 | 35.8 | 14 | |||||||||||
Se aplicará el método de evaluación de los riesgos. | 1.75 | ≤ 90 años | 7 | 209 | 41.8 | 16.5 | |||||||||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 800 | 0.5 | ≤ 30 años | 2.5 | 410 | 60 | 12 | 6 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1 | ≤ 50 años | 5 | 119 | 23.8 | 12 | |||||||||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1.5 | ≤ 75 años | 7.6 | 179 | 35.8 | 18 | |||||||||||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 1.75 | ≤ 90 años | 9 | 209 | 41.8 | 20.5 | |||||||||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1000 | 0.5 | ≤ 30 años | 3.2 | 510 | 60 | 12 | 7.5 | 6-Φ8 | 12 | 95 | 30 | |||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1 | ≤ 50 años | 6.4 | 119 | 23.8 | 15 | |||||||||||
Se aplicará el método de cálculo de la rentabilidad. | 1.5 | ≤ 75 años | 9.5 | 179 | 35.8 | 22 | 7-Φ8 | ||||||||||
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1.75 | ≤ 90 años | 11 | 209 | 41.8 | 26 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286