|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Válvula de tensión: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Suspensión: | 2:1 | Carga: | 600 a 700 kg |
| Peso: | 200 kilos | Carga estática máx.: | 2 000 kg |
| Aplicable: | Equipo del elevador | Tiempo de garantía: | Un año |
| Modelo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes |
| El tipo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | ||
| Resaltar: | Máquina de tracción sin engranajes de alta velocidad,Máquina de tracción sin engranajes de alto rendimiento |
||
Actualice su ascensor con una máquina de tracción sin engranajes para un rendimiento de alta velocidad
Tipo:SN-MQ230
| Válvula de tensión | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
| El uso de cuerda | 1:1 |
| Carga | 600 a 700 kg |
| Velocidad | 0.3m/s |
| Cebolla de cebolla | F236En el caso de los |
| Código de propiedad intelectual | Protección IP41 |
| En el interior de la clase | F: el precio |
| Carga máxima del eje | 2 000 kg |
| El deber | S5 a 40% |
| Peso | 200 kg de peso |
![]()
![]()
![]()
Tipo:SN-MQ290
| Válvula de tensión | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
| El uso de cuerda | 1:1 |
| Carga | 800 a 1000 kg |
| Velocidad | 0.3~0.4m/s |
| Cebolla de cebolla | Frase de la Comisión:En el caso de los |
| Código de propiedad intelectual | Protección IP41 |
| En el interior de la clase | F: el precio |
| Carga máxima del eje | 2 000 kg |
| El deber | S5 a 40% |
| Peso | 215 kg de peso |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas