|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Válvula de tensión: | Las demás: |
|---|---|---|---|
| Suspensión: | 2:1 | Carga: | 10 000 kg |
| Peso: | 5200kg | Carga estática máx.: | 30000 kg |
| Aplicable: | Equipo del elevador | Tiempo de garantía: | Un año |
| Modelo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes |
| El tipo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | ||
| Resaltar: | Edificios de gran altura Máquina de tracción sin engranajes,Máquina de tracción sin engranajes de alta capacidad de carga,Máquina de tracción sin engranajes de alto rendimiento |
||
Máquina de tracción sin engranajes para edificios de gran altura con alta capacidad de carga y rendimiento
Tipo:SN-MGK750
| Válvula de tensión | Las demás: |
| El uso de cuerda | 2En el caso de los |
| Carga | 10 000 kg |
| Velocidad | 1.0~2.0m/s |
| Cebolla de cebolla | Φ750En el caso de los |
| Código de propiedad intelectual | Protección IP41 |
| En el interior de la clase | F: el precio |
| Carga máxima del eje | 30000 kg |
| El deber | S5 a 40% |
| Peso | 5200 kg |
![]()
![]()
Tipo:SN-MDD410
| Válvula de tensión | Las demás: |
| El uso de cuerda | 21/4:1 |
| Carga | Entre 1000 y 1600 kg |
| Velocidad | 2.5~4.0m/s |
| Cebolla de cebolla | F410En el caso de los |
| Código de propiedad intelectual | Protección IP41 |
| En el interior de la clase | F: el precio |
| Carga máxima del eje | 12000 kg |
| El deber | S5 a 40% |
| Peso | 770 kg |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas