|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Voltaje: | 380v |
|---|---|---|---|
| Suspensión: | 2:1 | Carga: | 1000~3000KG |
| Peso: | 750kg | Carga estática máx.: | 3500kg |
| Aplicable: | Equipo del elevador | tiempo de la garantía: | Un año |
| modelo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes |
| Tipo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | ||
| Resaltar: | Máquina sin engranaje 1620 de la tracción del elevador,180shipping y manipulación de la máquina sin engranaje de la tracción,Motor sin engranaje de la tracción del elevador de la elevación |
||
1620 S5-40%ED 180shipping y manipulación de la máquina sin engranaje de la tracción del elevador nominal del esfuerzo de torsión
Carga estática: 3500kg
Peso: 750kg
|
Esfuerzo de torsión nominal |
Esfuerzo de torsión cortocircuitado |
Postes |
Codificador |
| Nanómetro | Nanómetro | / | / |
| 2200 S5-40%ED 180shipping y dirección |
2650 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Freno | |||
| RTW2000 [2x2000nM] 2x178W-207V | |||
| Cuerdas | Dimensiones | ||||
| ØD | F | Ø | n° | Echada | |
| milímetro | milímetro | milímetro | n° | milímetro | milímetro |
| 440 | 180 | 11 | 10 | 17 | 177,5 |
| 480 | 180 | 12 | 8 | 20 | 177,5 |
| 520 | 180 | 13 | 8 | 20 | 177,5 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas