|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Voltaje: | 380V |
|---|---|---|---|
| Suspensión: | 2:1 | Carga: | 450kg |
| Peso: | 90kg | Carga estática máx.: | 2000kg |
| Aplicable: | Equipo del elevador | tiempo de la garantía: | Un año |
| Modelo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes |
| Tipo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | ||
| Resaltar: | Máquina de tracción sin engranajes para elevador 380 V,máquina de tracción sin engranajes para elevador de 2000 kg,Motor de tracción sin engranajes para elevador de pasajeros |
||
Max.Static Load 2000kg Elevador Gearless Máquina de tracción para equipos de elevadores
Carga estática: 2000 kg
Carga: 450 kg
Velocidad: hasta 1 m/s
polea: 100 mm
Peso: 90 kg
Par nominal |
Torque en cortocircuito |
polacos |
codificador |
| Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | / | / |
| 74 S5-25%ED 180s/hora | 90 | dieciséis | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Freno | |||
| EMFR CC 110 V/1,4 A [2X125 Nm] | |||
| 2:1 | Carga | Ø | Paso | Esfuerzo de torsión | Fuerza | RPM | frecuencia | Corriente 220V | Corriente 380V | |
| kg | EM | milímetro | milímetro | Nuevo Méjico | kilovatios | RPM | Hz | A | A | |
| 320 | 0.4 | 100 | sesenta y cinco | 51 | 0.8 | 153 | 20.4 | 5.1 | 3.3 | |
| 0.5 | 100 | sesenta y cinco | 51 | 1.1 | 191 | 25,5 | 6.5 | 3.3 | ||
| 1.0 | 100 | sesenta y cinco | 51 | 2.1 | 382 | 50,9 | 9.4 | 5.1 | ||
| 400 | 0.4 | 100 | sesenta y cinco | 66 | 1.1 | 153 | 20.4 | 6.6 | 4.3 | |
| 0.5 | 100 | sesenta y cinco | 66 | 1.3 | 191 | 25,5 | 6.6 | 4.3 | ||
| 1.0 | 100 | sesenta y cinco | 66 | 2.6 | 382 | 50,9 | 12.2 | 6.6 | ||
| 450 | 0.4 | 100 | sesenta y cinco | 71 | 1.2 | 153 | 20.4 | 7.1 | 4.5 | |
| 0.5 | 100 | sesenta y cinco | 71 | 1.5 | 191 | 25,5 | 9.1 | 4.5 | ||
| 1.0 | 100 | sesenta y cinco | 71 | 3.0 | 382 | 50,9 | 13.1 | 6.7 |
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas