|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Voltaje: | 380V |
|---|---|---|---|
| Suspensión: | 2:1 | Carga: | 450kg |
| Peso: | 120KG | Carga estática máx.: | 2000kg |
| Aplicable: | Equipo del elevador | tiempo de la garantía: | Un año |
| Modelo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes |
| Tipo: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | ||
| Resaltar: | Máquina de elevación sin engranajes de 380 V,motor de tracción sin engranajes para elevador de pasajeros,máquina de tracción sin engranajes con polea de 240 mm |
||
Máquina sin engranajes de la tracción del elevador de la polea 240m m para el elevador del pasajero
Carga estática: 2000 kg
Carga: 450 kg
Velocidad: hasta 1 m/s
Polea: 240 mm
Peso: 120 kg
|
Par nominal
|
Torque en cortocircuito
|
polacos
|
codificador
|
| Nuevo Méjico | Nuevo Méjico | / | / |
| 215 S5-25%ED 180s/hora |
300 | dieciséis | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Freno | |||
| EMFR DC110V/1.9A[2X200Nm] | |||
| / | Cuerdas | |||
| SOBREDOSIS | F | Ø | nº | Paso |
| milímetro | milímetro | milímetro | ||
| 240 | 80 | 8 | 3-6 | 12 |
| 2:1 | Carga | Ø | Cuerdas | Paso | Esfuerzo de torsión | Fuerza | RPM | frecuencia | Corriente 220V | Corriente 380V | |
| kg | EM | milímetro | máximo | milímetro | Nuevo Méjico | kilovatios | RPM | Hz | A | A | |
| 260 | 0.3 | 240 | 3xØ8 | 12 | 85 | 0.43 | 48 | 6.4 | 4.1 | 2.0 | |
| 0.4 | 240 | 3xØ8 | 12 | 85 | 0.57 | 64 | 8.5 | 4.1 | 2.0 | ||
| 320 | 0.3 | 240 | 3xØ8 | 12 | 122 | 0,61 | 48 | 6.4 | 5.8 | 2.8 | |
| 0.4 | 240 | 3xØ8 | 12 | 122 | 0.81 | 64 | 8.5 | 5.8 | 2.8 | ||
| 0.5 | 240 | 3xØ8 | 12 | 122 | 1.02 | 80 | 10.6 | 7.0 | 3.4 | ||
| 400 | 0.3 | 240 | 3xØ8 | 12 | 131 | 0,65 | 48 | 6.4 | 6.3 | 3.0 | |
| 0.4 | 240 | 3xØ8 | 12 | 152 | 1.02 | 64 | 8.5 | 7.3 | 3.5 | ||
| 0.5 | 240 | 3xØ8 | 12 | 152 | 1.27 | 80 | 10.6 | 7.3 | 3.5 | ||
| 1.0 | 240 | 3xØ8 | 12 | 152 | 2.54 | 159 | 21.2 | 14.2 | 6.5 | ||
| 450 | 0.4 | 240 | 4xØ8 | 12 | 147 | 0.98 | 64 | 8.5 | 7.0 | 3.4 | |
| 0.5 | 240 | 4xØ8 | 12 | 171 | 1.43 | 80 | 10.6 | 8.2 | 4.8 | ||
| 1.0 | 240 | 4xØ8 | 12 | 171 | 2.86 | 159 | 21.2 | 16.0 | 7.3 |
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas