Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de tracción de ascensor | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Suspensión: | 2:1 | Freno: | El valor de las emisiones de CO2 |
Peso: | 3 mil kilos | Carga estática máx.: | 30000 kg |
carril de guía: | Guía T | Especificación: | ISO9001/CCC/CE |
Modelo: | Máquina de tracción de ascensor | El tipo: | Máquina de tracción de ascensor |
Resaltar: | Máquina de la tracción del elevador del freno,Máquina sin engranaje de alta velocidad de la tracción,Motor sin engranaje de la elevación de la guía de T |
Tipo de freno de las máquinas de tracción de los ascensores de alta velocidad
Freno importado, rápido y sensible en respuesta, sin problemas de funcionamiento, frenado confiable garantizado por técnicas de fabricación únicas y par de frenado estable.
Carga nominal ultra grande y alta velocidad nominal, opción ideal para los clientes de gama alta.
Tipo:SN-GETM30C
Carga máxima en el eje: 30000 kg
Peso del motor: 3000 kg
Trabajo de trabajo:S5-40%ED
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Tipo de freno:EC-4023EF
Tipo de producto | Relación de tracción | Carga (en kg) |
El ascensor Velocidad (m/s) |
Velocidad nominal (r/min) |
Torque nominal (N.m) |
El motor | Freno | Las gavillas | ||||||||||
El poder (kW) |
Válvula de tensión (V) |
En la actualidad (A) |
Polos (P) |
Frecuencia (Hz) |
En la actualidad (A) |
Válvula de tensión (V) |
Torque de frenado (N.m) |
Diámetro (mm) |
Cuerdas Nxd |
Ángulo β | Ángulo en Y | El tono de las gaviotas (mm) |
||||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma GETM30C-500/2000. | 1:1 | 2000 | 5 | 147 | 4247 | 65.3 | 340 | 147 | 12 | 29.4 | 3x2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 3x3700 | 650 | 7xΦ16 | Rincón semicircular | 22 | |
Se aplicará el método de ensayo. | 6 | 176 | 78.4 | 175 | 35.4 | |||||||||||||
Se aplicará el método de ensayo. | 7 | 206 | 91.5 | 202 | 41.2 | |||||||||||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1:1 | 1600 | 5 | 147 | 3397 | 52.3 | 340 | 119 | 12 | 29.4 | 3x2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 3x3700 | 650 | 7xΦ16 | Rincón semicircular | 22 | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 6 | 176 | 62.7 | 149 | 35.4 | |||||||||||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 7 | 206 | 73.2 | 170 | 41.2 | |||||||||||||
Se aplicará el método de ensayo. | 1:1 | 1350 | 5 | 147 | 2867 | 44.1 | 340 | 103 | 12 | 29.4 | 3x2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 3x3700 | 650 | 7xΦ16 | Rincón semicircular | 22 | |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | 6 | 176 | 52.9 | 124 | 35.4 | |||||||||||||
Se aplicará el método de ensayo. | 7 | 206 | 61.7 | 146 | 41.2 |
Tipo:SN-GETM40C
Carga máxima en el eje: 40000 kg
Peso del motor: 4760 kg
Trabajo de trabajo:S5-40%ED
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener acceso a los servicios de telecomunicaciones.
Tipo de freno:4023-EF
Tipo de producto | Relación de tracción | Carga (en kg) |
El ascensor Velocidad (m/s) |
Velocidad nominal (r/min) |
Torque nominal (N.m) |
El motor | Freno | Las gavillas | ||||||||||
El poder (kW) |
Válvula de tensión (V) |
En la actualidad (A) |
Polos (P) |
Frecuencia (Hz) |
En la actualidad (A) |
Válvula de tensión (V) |
Torque de frenado (N.m) |
Diámetro (mm) |
Cuerdas Nxd |
Ángulo β | Ángulo en Y | El tono de las gaviotas (mm) |
||||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 1:1 | 1600 | 5 | 119 | 4275 | 54 | 340 | 117 | 12 | 23.8 | 4x2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 4x3350 | 800 | 7xΦ16 | Rincón semicircular | 22 | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 | 143 | 64 | 137 | 28.6 | |||||||||||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 7 | 167 | 72 | 160 | 33.4 | |||||||||||||
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | 8 | 191 | 86 | 174 | 38.2 | |||||||||||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1:1 | 2000 | 5 | 119 | 5342 | 67 | 340 | 153 | 12 | 23.8 | 4x2 | Las condiciones de las condiciones de trabajo | 4x3350 | 800 | 7xΦ16 | Rincón semicircular | 22 | |
Se aplicará el método de ensayo. | 6 | 143 | 80 | 174 | 28.6 | |||||||||||||
Se aplicará el método de ensayo. | 7 | 167 | 94 | 215 | 33.4 | |||||||||||||
Se aplicará el método de ensayo. | 8 | 191 | 107 | 233 | 38.2 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286