Datos del producto:
|
Nombre: | Buffer de resorte de aceite de ascensor | Modelo: | Buffer de resorte de aceite de ascensor |
---|---|---|---|
Utilizado: | Partes de ascensores | tamaño: | No incluido |
Producto: | Buffer de resorte de aceite de ascensor | P+Q: | 3 mil kilos |
Velocidad nominal: | ≤2.5m/s | Tiempo de garantía: | Un año |
Categoría: | Partes de ascensores | Aplicable: | Elevación del pasajero |
Resaltar: | Almacenador intermediario componente de la primavera del elevador de la seguridad,Almacenador intermediario de aceite hidráulico del elevador,Almacenador intermediario de aceite de la elevación del pasajero 3000kg |
Suministro de todas las marcas de piezas de ascensor Componente de seguridad de ascensor Aceite de resorte tampón
El tipo | velocidad nominal | velocidad máxima de impacto | Carga mínima/máxima | movimiento/altura |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.6m/s | 1.84m/s | 450/3500 kg | 180/525 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.75m/s | 2.01m/s | Las medidas siguientes se aplicarán: | |
No se incluyen en la lista de productos. | 2.0 m/s | 2.3m/s | 286/775 mm |
El tipo | velocidad nominal | velocidad máxima de impacto | Carga mínima/máxima | movimiento/altura |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.6m/s | 1.84m/s | 450/3500 kg | 175/595 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.75m/s | 2.01m/s | Las demás: | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2.0 m/s | 2.3m/s | Las demás partidas | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 2.5 m/s | 2.88m/s | 450/4500 kg | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.0 m/s | 1.15m/s | 600/3500 kg | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 1.5 m/s | 1.72m/s | 158/500 mm | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 1.6m/s | 1.84m/s | 175/536 mm | |
Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | 1.75m/s | 2.01m/s | Las demás: | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2.0 m/s | 2.3m/s | 600/4300 kg | 275/796 mm |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2.5 m/s | 2.88m/s | 450/4550 kg | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 2.5 m/s | 2.88m/s | 600/4550 kg | Las demás: |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las personas físicas. | 1.75m/s | 2.01m/s | 400/3500 kg | 207,5 mm o más |
El tipo | velocidad nominal | velocidad máxima de impacto | Carga mínima/máxima | movimiento/altura |
Se aplicará a los vehículos de motor de motor de la categoría M1 | 1.75m/s | 2.01m/s | 250/2500 kg | 207,5 mm o más |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286