|
Datos del producto:
|
nombre: | Varilla de guía cerrada | Nombre del modelo: | dispositivo de guía de la cadena de compensación del ascensor |
---|---|---|---|
Utilizado: | Partes de ascensores | Tiempo de garantía: | un año |
Pertenece: | Partes de ascensores | Modo de accionamiento: | El aire acondicionado |
Uso de ocasiones: | Tipo interior | carril de guía: | Guía T |
Tipo: | Varilla de guía cerrada | Modelo: | Varilla de guía cerrada |
Resaltar: | Guía cerrada Rod de la elevación del elevador,Guía cerrada Rod del elevador ISO9001,Guía cerrada Rod del elevador de la impulsión de la CA |
Barras de guía cerradas para el ascensor para compensar el dispositivo de guía de la cadena del ascensor
Parámetros técnicos
No | ¿ Qué pasa? | A1L | Especificación |
F04A001 y F04A001 | 600 a 900 | 1370 | El número de unidades de carga |
F04A002 | 950 a 1050 años | 1570 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
F4A003 | 1100 a 1300 | 1770 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
F04.A004 | 1250 a 1300 | 1870 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. |
F04A005 y sus derivados | 1400 | 1970 | 42x36x1970 |
![]() |
No | ¿ Qué pasa? | A1L | Especificación |
F04B001 y F04B001 | 700 a 900 | 1480 | No se puede utilizar. |
F04B002 | 950 a 1050 años | 1570 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. |
F04B003 | 1100 a 1300 | 1770 | No se puede utilizar. |
F04-B004 | 1400 | 1870 | Las medidas de la prueba se aplicarán a las medidas de la prueba. |
![]() |
No | JJ, HH | - ¿ Qué? | Especificación |
F04C001 Las demás: | 700≤JJ≤1000,2000≤HH≤2500 | 1875 | 40.5x34.5x1875BQ |
F04C002 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2095 | 40.5x34.5x2095BQ |
F04C003 | Se aplican las siguientes medidas: | 2195 | 40.5x34.5x2195BQ |
F04C004 | Se aplican las siguientes condiciones: | 2290 | 40.5x34.5x2290BQ |
|
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286