Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina elevadora de tracción sin engranajes | Diámetro de la cuerda: | 8 mm |
---|---|---|---|
Freno: | El valor de las emisiones de CO2 | Carga: | 320~450kg |
Tiempo de garantía: | Un año | Diámetro de la polea acanalada: | Las demás partidas de las máquinas |
Tipo de producto: | Motor de elevación | Aplicable: | Equipo de ascensor |
Transporte: | Entrega del mar | El color: | Gris azul rojo negro |
Modelo: | Motor de elevación | Producto: | Motor de elevación |
Resaltar: | motor sin engranaje de la elevación 0.4m/S,Motor sin engranaje de la elevación del elevador |
320~450 kg Máquina de tracción sin engranajes para ascensores y motor de elevación 0,4 m/s
¿Qué es un ascensor de tracción sin engranajes?
Elevadores de tracción sin engranajes. Estos elevadores de tracción tienen la rueda conectada directamente al motor eléctrico.por minuto y puede viajar una gran distancia.
Características
Carga | 320 kg ~ 450 kg | Número de ranuras | 3 y 4 | Calificación | S5~40% |
Velocidad | 0.4 m/s | Forma de la ranura | En forma de U | Freno | Frenado del eje |
Suspensión | 2:1 | Y = 35° | β=96° | Voltagem del freno | El valor de las emisiones de CO2 |
Carga estática máxima | 2 000 kg | Pares de postes | 8 | Corriente de frenado | 1.0A*2 |
La cuerda Dia | 8 mm | Norma de aislamiento | F: el precio | El codificador | Heidenhain 1387-2048 |
Diá de cebada | Las demás partidas de las máquinas | Código de propiedad intelectual | Protección IP41 |
Modelo |
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Alturas (m) |
Torque de trabajo (Nm) |
Es un dia de cebolla. (mm) |
La cuerda Dia. (mm) |
Rincón (pcs) |
Distancia Entre Las ranuras |
El poder (KW) |
Nombrado Válvulas (V) |
En la actualidad (A) |
Frecuencia (Hz) |
Nombrado Velocidad (rpm) |
Acción (SAG) -M0320.04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 años | 110 | 210 | 8 | 3 | 12 | 0.85 | 380 | 5.5 | 9.73 | 73 |
Acción (SAG) -M0400.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 años | 140 | 4 | 1.1 | 6.5 | ||||||
Acción (SAG) -M0450.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 años | 160 | 4 | 1.2 | 7.5 | ||||||
Acción (SAG) -M0320.04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 años | 110 | 3 | 0.85 | 220 | 5.5 | |||||
Acción (SAG) -M0400.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 años | 140 | 4 | 1.1 | 6.5 | ||||||
Acción (SAG) -M0450.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 años | 160 | 4 | 1.2 | 7.5 | ||||||
Acción (SAG) -M0320.04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 años | 128 | 240 | 8 | 3 | 12 | 0.85 | 380 | 6.2 | 8.53 | 64 |
Acción (SAG) -M0400.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 años | 160 | 4 | 1.1 | 7.5 | ||||||
Acción (SAG) -M0450.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 años | 180 | 4 | 1.2 | 9 | ||||||
Acción (SAG) -M0320.04 | 320 | 0.4 | ≤ 25 años | 128 | 3 | 0.85 | 220 | 6.2 | |||||
Acción (SAG) -M0400.04 | 400 | 0.4 | ≤ 25 años | 160 | 4 | 1.1 | 7.5 | ||||||
Acción (SAG) -M0450.04 | 450 | 0.4 | ≤ 25 años | 180 | 4 | 1.2 | 9 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286