|
Datos del producto:
|
Nombre: | Elevador de carga de Roomless de la máquina | Carga: | 1000-5000kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 0.5-1.0 m/s | Garantización: | 12 meses después de enviar |
El tipo: | Elevadores | Cuarto de máquinas: | Sala de máquinas o sala de máquinas menos |
Nombre del producto: | Transporte de mercancías sin engranajes Máquina sin sala ascensores | Palabras clave: | Elevación del elevador del pasajero |
Modelo: | Transporte de mercancías sin engranajes Máquina sin sala ascensores | Producto: | Transporte de mercancías sin engranajes Máquina sin sala ascensores |
Resaltar: | escalera móvil que camina del aeropuerto,elevadores constructivos de las elevaciones |
Precio del transporte de mercancías ascensor sin engranajes máquinas sin habitación ascensores carga 1000-5000kg
Espacio inteligente, fuerza extraordinaria
El elevador de carga sin sala de máquinas comprime la sala de máquinas original en el eje. El diseño de volumen compacto de la máquina de fracción y el gabinete de control puede ahorrar espacio de manera efectiva,y el diseño razonable se puede integrar fácilmente en el edificio, lo que aporta más libertad a los
diseño arquitectónico y una gama más amplia de aplicaciones.
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Puerta apertura |
Tamaño de la red de vehículos (CWxCD) mm |
(OPxOPH) mm |
El eje (HWxHD) mm |
El pozo (mm) |
- ¿ Qué? (mm) |
- ¿ Qué? (mm) |
- ¿Qué es? (mm) |
1000 | 0.5 | un lado | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones de CO2 | 2500*2100 | 1500 | 4800 | 2500 | 2000 |
1 | dos lados | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones de CO2 | 2500*2100 | 1500 | 4800 | 2500 | ||
2000 | 0.5 | un lado | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2800 | 1600 | 4800 | 2000 | 2500 |
dos lados | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2908 | 1600 | 4800 | 2000 | |||
1 | un lado | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2800 | 1600 | 4800 | 2000 | ||
dos lados | 1800*2200 | 1500*2100 | 3300*2908 | 1600 | 4800 | 2000 | |||
3000 | 0.5 | un lado | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3200 | 1650 | 5000 | 1500 | 3500 |
dos lados | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3188 | 1650 | 5000 | 1500 | |||
1 | un lado | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3200 | 1650 | 5000 | 1500 | ||
dos lados | 2000*2650 | 2000*2100 | 3650*3188 | 1650 | 5000 | 1500 | |||
4000 | 0.5 | un lado | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 |
dos lados | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 | ||
5000 | 0.5 | un lado | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 | 5000 |
dos lados | 2400*3654 | 2400*2400 | 4300*4100 | 1800 | 5800 | 1500 |
Esquema de construcción del ascensor de carga sin sala de máquinas
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286