Datos del producto:
|
nombre: | Motor de tracción para ascensores | Carga: | 450~1050kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 0.5~2.0m/S | tensión: | El valor de las emisiones de CO2 |
Peso: | 300/36.KG | El uso de cuerda: | 2:1 |
Nombre del producto: | Partes de ascensores | El color: | Gris azul rojo negro |
Aplicación: | elevator.lift | el material: | Acero inoxidable |
Modelo: | Motor de tracción para ascensores | El tipo: | Motor de tracción para ascensores |
Resaltar: | Máquina de la tracción del elevador,levante la máquina de la tracción |
Motor de tracción para ascensor de pasajeros de carga de 450 kg a 1050 kg
Série SN-KGT-T
Válvulas de carga de los vehículos de las categorías M1 y M2
Suspensión:2:1
Cuerdas: Una sola
Carga: entre 450 kg y 1050 kg
Velocidad:0La velocidad de escape es de 0,5 m/s a 2,0 m/s.
Clase de protección:IP41
En el caso de las aeronaves de la clase A:
Número de inicio: 240 horas/hora
Sistema de trabajo:S5-40%
Número de pares de pole:10
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga.
El tipo |
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Las gavillas (mm) |
No | (mm) |
El tono (mm) |
En la actualidad (A) |
El motor Velocidad (rpm) |
Frecuencia (Hz) |
El poder (kW) |
Torque de trabajo (Nm) |
Carga (en kg) |
Peso (en kg) |
A. No | B. El trabajo | C. Las | D | - ¿ Por qué? | F: el precio |
T0.5A | 450 | 0.5 | 400 | 4 | F10 | 16 | 4.2 | 48 | 8 | 1.6 | 320 | 2500 | ≈ 300 | 140 | 195 | 47.5 | 29.5 | 306 | 385 |
T1.0A | 1 | 7.7 | 96 | 16 | 3.2 | ||||||||||||||
T1.5A | 1.5 | 10.8 | 144 | 24 | 4.8 | ||||||||||||||
T1.6A | 1.6 | 12 | 153 | 26 | 5.1 | ||||||||||||||
T1.75A | 1.75 | 12.4 | 168 | 28 | 5.6 | ||||||||||||||
T2.0A | 2 | 14.5 | 192 | 32 | 6.4 | ||||||||||||||
T0.5B | 630 | 0.5 | 4 | 5.6 | 48 | 8 | 2.3 | 460 | |||||||||||
T1.0B | 1 | 10.4 | 96 | 16 | 4.6 | ||||||||||||||
T1.5B | 1.5 | 15.3 | 144 | 24 | 6.9 | ||||||||||||||
T1.6B | 1.6 | 15.9 | 153 | 26 | 7.4 | ||||||||||||||
T1.75B | 1.75 | 17.8 | 168 | 28 | 8.1 | ||||||||||||||
T2.0B | 2 | 20.2 | 192 | 32 | 9.3 | ||||||||||||||
T0.5C | 800 | 0.5 | 5 | 6.8 | 48 | 8 | 2.8 | 550 |
333 / 3500 |
≈ 360 | 170 | 225 | 47.5 | 29.5 | 336 | 415 | |||
T1.0C | 1 | 12.7 | 96 | 16 | 5.5 | ||||||||||||||
T1.5C | 1.5 | 18.2 | 144 | 24 | 8.3 | ||||||||||||||
T1.6C | 1.6 | 19.8 | 153 | 26 | 8.8 | ||||||||||||||
T1.75C | 1.75 | 21.7 | 168 | 28 | 9.7 | ||||||||||||||
T2.0C | 2 | 24 | 192 | 32 | 11 | ||||||||||||||
T0.5D |
1000 / 1050 |
0.5 | 5 | 7.8 | 48 | 8 | 3.4 | 665 | 3500 | ||||||||||
T1.0D | 1 | 14.9 | 96 | 16 | 6.7 | ||||||||||||||
T1.5D | 1.5 | 22.2 | 144 | 24 | 10 | ||||||||||||||
T1.6D | 1.6 | 24.6 | 153 | 26 | 10.7 | ||||||||||||||
T1.75D | 1.75 | 26 | 168 | 28 | 11.7 | ||||||||||||||
T2.0D | 2 | 29.6 | 192 | 32 | 13.4 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286