|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de tracción sin engranajes | El uso de cuerda: | 2:1 |
---|---|---|---|
Peso: | 530kg | abrigo: | No casado |
Código de propiedad intelectual: | Protección IP41 | Transporte: | DHL TNT FEDEX |
Aplicable: | Equipo de ascensor | Aplicación: | elevator.lift |
Modelo: | Máquina de tracción sin engranajes | El tipo: | Máquina de tracción sin engranajes |
Resaltar: | Máquina de la tracción del elevador,levante la máquina de la tracción |
Máquina de tracción sin engranajes sin magnete permanente sincronizada (SN-MONA400)
Válvulas de carga: | Las demás: | Trabajo: | S5-40%ED |
- ¿ Qué es eso? | 2:1 | Comienza por hora: | 240o/h |
Envase: | No casado | Carga estática máxima: | 5500 kg de peso |
Elv.Carga: | Entre 800 y 1600 kg | Peso: | 530 kg |
Elv.Velocidad: | 0.5 a 2.5 m/s | Freno: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
Diámetro de la gavilla: | Cuatrocientos milímetros | Código IP: | Protección IP41 |
En la clase: | F: el precio |
Especificaciones |
Carga de los Elfos (en kg) |
Velocidad de elfo (m/s) |
Cebolla de cebolla (mm) |
Las gavillas Rincón |
En la actualidad (A) |
El poder (KW) |
Velocidad (r/min) |
Frecuencia (Hz) |
Torque de trabajo (N.m) |
Polos |
- ¿ Qué? (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
Bajo corte Ángulo 0 |
800-0. ¿Qué quieres decir?5 | 800 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 9 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | 95 |
800-0. ¿Qué quieres decir?63 | 800 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 9 | 3.4 | 60 | 16.0 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800 a uno.0 | 800 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 13 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800 a uno.5 | 800 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.1 | 143 | 38.1 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800 a uno.6 | 800 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.7 | 153 | 40.8 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800 a uno.75 | 800 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 9.4 | 167 | 44.5 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-2. ¿Qué quieres decir?0 | 800 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-2. ¿Qué quieres decir?5 | 800 | 2.5 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 13.5 | 239 | 63.7 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
1000-0. ¿Qué quieres decir?5 | 1000 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 11 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-0. ¿Qué quieres decir?63 | 1000 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 11 | 4.2 | 60 | 16.0 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000 a uno.0 | 1000 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 16 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000 a uno.5 | 1000 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 10 | 143 | 38.1 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000 a uno.6 | 1000 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000 a uno.75 | 1000 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 11.7 | 167 | 44.5 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-2. ¿Qué quieres decir?0 | 1000 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-2. ¿Qué quieres decir?5 | 1000 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 36 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 32 | 530 | 130 | 113.5 | |
1150-0. ¿Qué quieres decir?5 | 1150 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-0. ¿Qué quieres decir?63 | 1150 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 4.9 | 60 | 16.0 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-1. ¿Dónde está?0 | 1150 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 18 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-1. ¿Dónde está?5 | 1150 | 1.5 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 11.7 | 143 | 38.1 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-1. ¿Dónde está?6 | 1150 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-1. ¿Dónde está?75 | 1150 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 13.6 | 167 | 44.5 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-2. ¿Qué quieres decir?0 | 1150 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-2. ¿Qué quieres decir?5 | 1150 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 43 | 19.5 | 239 | 63.7 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1600-0. ¿Qué quieres decir?5 | 1600 | 0.5 | 400 | 8xØ10x15 | 17 | 5.6 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-0. ¿Qué quieres decir?63 | 1600 | 0.63 | 400 | 8xØ10x15 | 17 | 7.0 | 60 | 16.0 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1. ¿Qué quieres decir?0 | 1600 | 1.0 | 400 | 8xØ10x15 | 25 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1. ¿Qué quieres decir?5 | 1600 | 1.5 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 16.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1. ¿Qué quieres decir?6 | 1600 | 1.6 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1. ¿Qué quieres decir?75 | 1600 | 1.75 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 19.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-2. ¿Qué quieres decir?0 | 1600 | 2.0 | 400 | 9xØ10x15 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-2. ¿Qué quieres decir?5 | 1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 27.8 | 239 | 63.7 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286