|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Fan del elevador | Tamaño: | 433x143x131 mm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2.6KG | Impulso: | Plastico reforzado |
| Tipo de negocio: | fabricante | tiempo de garantía: | 12 meses |
| Modelo: | Ventilador de flujo cruzado | Tipo: | Ventilador de flujo cruzado |
| Producto: | Ventilador de flujo cruzado | ||
| Resaltar: | levante los componentes,Accesorios del elevador |
||
| Válvula de tensión VAC |
Frecuencia HZ |
En la actualidad A. No |
El poder No |
Velocidad RPM y velocidad |
Flujo de aire M3/h |
Ruido Db |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 50 por ciento | 0.21/0.23 | El 22/25 | Las demás partidas | 250/260 | 45 |
| 110 | 50 por ciento | 0.23 y 0.25 | 24 horas al día | 1250/1300 | Las demás: | 45 |
| 220 | 50 por ciento | 0.09/0. ¿Qué quieres decir?10 | El 21/24 | 1250 y 1350 | Las demás: | 46 |
| 230 | 50 por ciento | 0.09/0. ¿Qué quieres decir?11 | 21/25 | Las demás: | Las demás: | 47 |
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas