Datos del producto:
|
nombre: | Máquina de tracción sin engranajes | Carga: | 450~630kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 0,5~1,75 m/s | Peso neto: | 180KG |
Carga estática: | 2 000 kg | Polos: | 24 |
Warranty Time: | 12 Months | Aplicación: | elevator.lift |
Modelo: | Máquina de tracción sin engranajes | Tipo: | Máquina de tracción sin engranajes |
Resaltar: | Máquina de la tracción del elevador,levante la máquina de la tracción |
Carga 450~630kg Máquina de tracción sin engranajes de tipo correa de acero con imán permanente
Motor de máquina de tracción sin engranajes de ascensor de tipo correa de acero con imán permanente
Rango de carga | 450~630kg |
Rango de velocidad | 0.5~1.75m/s |
Carga estática | 2000kg |
Polea | Φ325mm |
Clasificación | S5-40%ED |
Peso neto | 180kg |
Encoder | ERN1387 |
Par de freno | 2x325Nm |
Potencia de freno | 352W |
Voltaje de freno | DC110V/2*1.6A |
INS.CLASS | F |
Polos | 24 |
Código IP | IP41 |
Polea de tracción | Cables | |||
ΦD | F | Φ | min-max | Paso |
mm | mm | mm | n° | mm |
325 | 72 | 8 | 4-5 | 12 |
Acanalado | Carga | Velocidad |
Polea Diám. |
Par | Potencia | Frec. | RPM |
AC220V Corriente |
AC380V Corriente |
Polea |
kg | m/s | mm | Nm | kw | Hz | RPM | A | A | ||
2:1 | 450 | 0.5 | 325 | 244 | 1.5 | 11.8 | 59 | 7.5 | 7.5 | 325-4-8-12 |
0.63 | 1.9 | 14.8 | 74 | 10.9 | 7.5 | |||||
1.0 | 3.0 | 23.5 | 118 | 14.6 | 7.5 | |||||
1.5 | 4.5 | 35.3 | 176 | none | 10.9 | |||||
1.6 | 4.8 | 37.6 | 188 | 14.6 | ||||||
1.75 | 5.3 | 41.1 | 206 | 14.6 | ||||||
550 | 0.5 | 298 | 1.8 | 11.8 | 59 | 9.2 | 9.2 | 325-5-8-12 | ||
0.63 | 2.3 | 14.8 | 74 | 13.3 | 9.2 | |||||
1.0 | 3.7 | 23.5 | 118 | 17.9 | 9.2 | |||||
1.5 | 5.5 | 35.3 | 176 | none | 13.3 | |||||
1.6 | 5.9 | 37.6 | 188 | 17.9 | ||||||
1.75 | 6.4 | 41.1 | 206 | 17.9 | ||||||
630 | 0.5 | 342 | 2.1 | 11.8 | 59 | 10.5 | 10.5 | 325-5-8-12 | ||
0.63 | 2.6 | 14.8 | 74 | 15.2 | 10.5 | |||||
1.0 | 4.2 | 23.5 | 118 | 20.5 | 10.5 | |||||
1.5 | 6.3 | 35.3 | 176 | none | 15.2 | |||||
1.6 | 6.7 | 37.6 | 188 | 20.5 | ||||||
1.75 | 7.4 | 41.1 | 206 | / |
DIBUJO DE DIMENSIONES
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Son duraderos los cables de acero del ascensor?
El cable de acero del ascensor tiene disposiciones y requisitos especiales. La configuración no es solo para el cable de acero y la carga nominal, sino que también se considera el tamaño de la tracción, como resultado, la resistencia a la tracción del cable de acero es mayor que el peso del ascensor. El factor de seguridad está equipado con más de cuatro cables de acero. Por lo tanto, no se romperá al mismo tiempo.
2. ¿Es peligroso que se corte la energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrica y mecánica. En caso de fallo de alimentación, los frenos del ascensor se activarán automáticamente. Además, los departamentos de suministro de energía, como los cortes programados, también están operando con previo aviso.
3. ¿Nos haremos daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del vestíbulo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro. Con un interruptor anti-sujeción, una vez que se toca la puerta, esta acción de conmutación hace que el ascensor no se pueda cerrar e incluso se vuelva a abrir. Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4. ¿Cómo funciona el ascensor?
Los ascensores funcionan con un cable de contrapeso a través del accionamiento de tracción (tractor), subiendo y bajando sobre el riel guía.
5. ¿Es complicada la instalación de la escalera mecánica?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación. Por lo tanto, las escaleras mecánicas diseñadas por nosotros aplican una estructura integrada, de modo que el equipo es más preciso y más eficiente y permite una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6. ¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286