Datos del producto:
|
Nombre: | Máquina de tracción de ascensor | Carga: | 1600~2000kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 5.0~8.0m/S | Votación: | Las demás: |
Peso: | 3500kg | El uso de cuerda: | 1:1 |
Nombre del producto: | Partes de ascensores | Aplicable: | Equipo del elevador |
Modelo: | Máquina de tracción de ascensor | Producto: | Máquina de tracción de ascensor |
Resaltar: | Máquina de la tracción del elevador,levante la máquina de la tracción |
Carga 1600~2000kg máquina de tracción de ascensor para la sala de máquinas ((SN-MDD710)
Máquina de elevación de tracción de alto rendimiento de carga pesada de doble envoltura
Nombre del producto: | Máquina de tracción sin engranaje sincronizada de mangano permanente (SN-MDD710) | Válvulas de carga: | Las demás: |
---|---|---|---|
- ¿ Qué es eso? | 1:1 | Envase: | El doble. |
Carga de los elfos: | Entre 1600 y 2000 kg | Elfo, velocidad: | 5.0~8.0m/s |
Diámetro de la gavilla: | Las demás: | Trabajo: | S5-40%ED |
Comienza por hora: | 240o/h | Carga estática máxima: | 40000 kg |
Peso: | Por ejemplo: | Freno: | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
Código IP: | Protección IP41 | En la clase: | F: el precio |
Especificaciones | Elv Carga ((kg) | Velocidad en elv ((m/s) | Diámetro de las gavillas | Rayo de la carpeta | En la actualidad (A) |
El poder (KW) |
Velocidad (r/min) |
Frecuencia (Hz) |
Torque de trabajo (N.m) |
Polos |
Las demás partidas | 1600 | 5.0 | 710 | 16xØ16x20 | 108 | 52.6 | 134 | 35.7 | 3750 | 32 |
Las demás: | 1600 | 6.0 | 710 | 16xØ16x20 | 135 | 63.2 | 161 | 42.9 | 3750 | 32 |
Las demás: | 1600 | 7.0 | 710 | 16xØ16x20 | 150 | 73.8 | 188 | 50.1 | 3750 | 32 |
Las demás: | 1600 | 8.0 | 710 | 16xØ16x20 | 175 | 84.4 | 215 | 57.3 | 3750 | 32 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 | 5.0 | 710 | 16xØ16x20 | 135 | 65.9 | 134 | 35.7 | 4700 | 32 |
El número de unidades de producción | 2000 | 6.0 | 710 | 16xØ16x20 | 167 | 79.2 | 161 | 42.9 | 4700 | 32 |
El número de unidades de producción | 2000 | 7.0 | 710 | 16xØ16x20 | 190 | 92.5 | 188 | 50.1 | 4700 | 32 |
Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 2000 | 8.0 | 710 | 16xØ16x20 | 218 | 105.8 | 215 | 57.3 | 4700 | 32 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286