|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Elevador de alta velocidad de carga | Carga: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 0.25~1.0m/S | Apertura de puerta: | El tamaño de las piezas es: |
| Tamaño del eje: | El tamaño de la lámina es de: | Fosa: | 1500 mm |
| Uso: | Elevadores del coche | sistema de control: | Sistema de control del ascensor VVVF |
| Palabras clave: | Elevación del elevador del pasajero | solicitud: | Elevador comercial |
| Modelo: | Elevador de alta velocidad de carga | Tipo: | Elevador de alta velocidad de carga |
| Resaltar: | elevación de alta velocidad,elevadores constructivos de las elevaciones |
||
Carga 630~1000 kg para el ascensor de carga de engranajes con VVVF
Nuestro ascensor tiene un ascensor de carga de engranaje, combinado con tecnología de ingeniería de ascensores y otra tecnología superior, sistema de accionamiento fuerte, alta resistencia del diseño de la estructura mecánica,No sólo puede acomodar mercancías pesadasEl sistema de transmisión de radio tiene las ventajas de una alta eficiencia de transmisión, un bajo ruido, una precisión de capa plana, etc.En el sistema de control de ahorro energético, la gran capacidad de cargaEste ascensor se utiliza ampliamente en fábricas, almacenes, centros comerciales y otros lugares de carga.
Gran capacidad de carga, estable y duradera.
Las paredes de los automóviles están especialmente diseñadas para cerrarse en la parte superior e inferior para resistir un ligero choque de cargas.El marco de madera de alta resistencia se combina perfectamente con el chasis del coche especialmente reforzado para lograr una fuerte resistencia de soporte para adaptarse a los casos de transporte en cada carga.
Conversión de frecuencia, funcionando sin problemas
La conversión de frecuencia VVVF, ajusta suavemente la velocidad de funcionamiento del ascensor, lo que mejora la comodidad del ascensor cuando se ejecuta.
| Carga (en kg) | Velocidad (m/s) | Tamaño del vehículo ((WxDxH) | Abertura de la puerta ((WxH) | Tamaño del eje | Tamaño de la sala de máquinas | Tipo de puerta abierta | |||
| AHxBH | Su Alteza | El PIT | El Sr. WxMR.D. | El Sr. H | |||||
| 630 | 0.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control. | Las medidas de las demás medidas | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Abierto por dos lados del panel |
| 1000 | 0.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El tamaño de la pantalla es: | El tamaño de la caja es de 2250x2160 | 4200 | 1500 | Se trata de un | 2200 | Abierto por dos lados del panel |
| 2000 | 0.5 | 1570 x 2900 x 2200 | 1500x2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | Cuadro de la muestra | 2500 | Abierto por dos lados del panel |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000x2300x2200 | El tamaño de la pantalla: | 4500 | 1600 | Apertura lateral de cuatro paneles | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | Se trata de una muestra de la imagen. | El número de unidades de producción | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Apertura lateral de cuatro paneles |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070 x 3100 x 2200 | Se trata de una muestra de la imagen. | Se trata de un sistema de control. | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Apertura lateral de cuatro paneles |
| 5000 | 0.25 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2000x2200 | 4200 x 3800 | 5000 | 1600 | 4200 x 3800 | 2800 | Apertura lateral de cuatro paneles |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2600x2400 | 4500 x 4600 | 5000 | 1600 | 4500 x 4600 | 2800 | Apertura lateral de cuatro paneles |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 2600x2400 | Cuadro de la muestra | 5000 | 1600 | Cuadro de la muestra | 2800 | Apertura lateral de cuatro paneles |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas