Datos del producto:
|
Nombre: | Gran elevador de carga / mercancías espacial | Velocidad: | 0.5-1.0 m/s |
---|---|---|---|
Carga: | 5 000 kg | Modelo: | Elevador de alta velocidad de mercancías |
Tipo de puerta abierta: | Abertura lateral | Pit Depth: | Con una anchura igual o superior a 1500 mm |
Tipo del elevador: | Elevadores de las mercancías | El tipo: | Elevador de alta velocidad de mercancías |
Producto: | Elevador de alta velocidad de mercancías | ||
Resaltar: | escalera móvil que camina del aeropuerto,elevadores constructivos de las elevaciones |
Carga en el espacio grande 1000 - 5000 kg 0,5 - 1,0 M/s
Nuestros ascensores adoptan la tecnología de tracción de frecuencia variable líder en el mundo, el nuevo concepto de integrar el control del ascensor y el control del accionamiento,diseño de un motor de frecuencia variable de imán permanente para puertas dobles de apertura lateral y tecnología avanzada de control de microordenadoresNuestros ascensores de carga pueden hacer frente al reto de transportar mercancías en cualquier entorno con su considerable capacidad de carga, estructura fuerte y durabilidad.el rendimiento es fiable, son eficientes energéticamente y respetuosos con el medio ambiente.centros comerciales y logísticos, así como para la industria y el transporte.
¿Por qué no lo haces?
Para más información, póngase en contacto con nosotros.
¿Por qué no lo haces?
Parámetros de construcción de los ascensores de carga
El transporte de mercancías en ascensor (≤ 3000 kg)
Carga (en kg) | Tipo de puerta abierta | Velocidad (m/s) | Tamaño del vehículo ((mm) | Tamaño de la abertura de la puerta ((mm) | Tamaño de la sala de máquinas ((mm) | Tamaño de la vía de elevación ((mm) | Profundidad del pozo ((mm) | Alturas de las plantas superiores (mm) | Alturas máximas de desplazamiento (m) |
CW*CD*CH | OPA*OPA | HW*HD*MH | HW*HD | ||||||
1000 | apertura lateral | 0.5 | 1500*1500*2300 | 1200*2100 | 2750*3750*2500 | 2400*2100 | 1500 | 4500 | 25 |
1.0 | 50 | ||||||||
1600 | apertura lateral | 0.5 | 1700*2000*2300 | 1300*2100 | 3050*4250*2500 | 2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
1.0 | 50 | ||||||||
2000 | apertura lateral | 0.5 | 2000*2000*2300 | 1500*2100 | 3350*4250*2500 | 3000*2600 | 1500 | 4500 | 25 |
1.0 | 50 | ||||||||
3000 | apertura lateral | 0.5 | 2000*2800*2300 | 1600*2100 | 2100*3400*3000 | 3100*3400 | 1500 | 4500 | 25 |
El número de unidades de transporte de mercancías es el siguiente:
Carga (en kg) | Tipo de puerta abierta | Velocidad (m/s) | Tamaño del vehículo ((mm) | Tamaño de la abertura de la puerta ((mm) | Tamaño de la sala de máquinas ((mm) | Tamaño de la vía de elevación ((mm) | Profundidad del pozo ((mm) | Alturas de las plantas superiores (mm) | Alturas máximas de desplazamiento (m) |
CW*CD*CH | OPA*OPA | HW*HD*MH | HW*HD | ||||||
5000 | Doblado | 0.25 | 2400 * 3700 * 2300 | 1600*2100 | 3600*4300*3000 | 3600*4300 | 1500 | 4500 | 12 |
0.5 | 25 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286