Datos del producto:
|
Nombre: | Elevador panorámico para la oficina, hotel, chalet | Carga: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
gente: | 8-18 | Velocidad: | 1.0-1.75m/s |
Aplicación: | Apartamento, centros comerciales, oficina, hotel, chalet, a | Ratio de la tracción: | 2:1 |
Nombre del producto: | Elevador de alta velocidad | Material: | Acero inoxidable 304 |
Modelo: | Elevador de alta velocidad | El tipo: | Elevador de alta velocidad |
Resaltar: | elevación de alta velocidad,elevadores constructivos de las elevaciones |
Oficina panorámica Hotel Villa Elevador de alta velocidad Carga 630-1600kg / Velocidad 1.0-1.75m / S
1600 kg y velocidad 1.75m/s con oficina panorámica hotel villa ascensor de alta velocidad
1. Excelente diseño exterior, adecuado para diferentes diseños de edificios, como edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles de lujo y así sucesivamente. |
2Adopción de la máquina de tracción SPM, control por microcomputadora, sistema de control integrado VVVF, pequeña sala de máquinas y diseño sin sala de máquinas, ecoeficiencia. |
Parámetros técnicos panorámicos de las habitaciones pequeñas
Carga (en kg) | Personas | Velocidad | Tamaño del vehículo ((mm) | Puerta abierta | Tamaño del eje ((mm) | ¿ Qué es eso? | PD (mm) | Potencia (kW) |
630 | 8 | 1.0/1.5/1.6/1. No puedo.75 | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 800*2100 | 2400*1600 | No se puede utilizar | Las demás partidas | 4.1/7.2/7.2/7.2 |
800 | 10 | 1.0/1.5/1.6/1. No puedo.75 | El valor de las emisiones de CO2 | 800*2100 | 2300*1850 | No se puede utilizar | Las demás partidas | 5/9/9 |
1000 | 13 | 1.0/1.5/1.6/1. No puedo.75 | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 900*2100 | 2500*1900 | No se puede utilizar | Las demás partidas | El 11 de Septiembre, el 11 de Septiembre.7 |
1150 | 15 | 1.0/1.5/1.6/1. No puedo.75 | 1700*1500*2440 | 1000*2100 | 2600*2000 | No se puede utilizar | Las demás partidas | 7.4/13/13/13 |
1250 | 16 | 1.0/1.5/1.6/1. No puedo.75 | El valor de las emisiones de CO2 | 1000*2100 | 2600*2100 | No se puede utilizar | Las demás partidas | 8.2/14.3/14.3/14.3 |
1350 | 18 | 1.0/1.5/1.6/1. No puedo.75 | 1800*1600*2440 | 1000*2100 | 2700*2100 | No se puede utilizar | Las demás partidas | 8.2/15.4/15.4/15.4 |
Nuestra fábrica:
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286