Datos del producto:
|
Nombre: | Elevador del cargo | Carga: | 630~10000kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 0.25~2.0m/s | El tipo: | El ascensor |
Modelo: | Elevador del cargo | Piso: | Pvc |
Tipo del elevador: | Elevadores del pasajero | Tipo de unidad: | El aire acondicionado |
Nombre del producto: | Elevador del cargo | Producto: | Elevador del cargo |
Resaltar: | elevación de alta velocidad,elevadores constructivos de las elevaciones |
Elevador de carga para centro logístico y elevador de carga con piso de placa de acero
Plancha de acero elevador de alta velocidad elevador de carga para el centro de logística
Especificaciones de los ascensores de carga
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Tamaño exterior del vehículo ancho x profundidad x altura ((mm) | Ancho de apertura de la red de puertas x altura ((mm) | Tamaño del eje ((mm) | Tamaño de la sala de máquinas ((mm) | Tipo de puerta abierta | |||
C.WxC.DxD.H. | 2P Apertura central | ancho x profundidad ((mm) | Alturas aéreas | Profundidad del pozo | ancho x profundidad ((mm) | altura ((mm) | |||
630 | 0.5 | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. | Se trata de un sistema de control. | Las medidas de las demás medidas | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Abierto por dos lados del panel |
1000 | 0.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El tamaño de la pantalla es: | El tamaño de la caja es de 2250x2160 | 4200 | 1500 | Se trata de un | 2200 | Abierto por dos lados del panel |
2000 | 0.5 | 1570 x 2900 x 2200 | 1500x2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | Cuadro de la muestra | 2500 | Abierto por dos lados del panel |
1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
1.5 | 2000x2300x2200 | El tamaño de la pantalla: | 4500 | 1600 | Cuatro paneles de apertura del centro | ||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | Se trata de una muestra de la imagen. | El número de unidades de producción | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Cuatro paneles de apertura del centro |
0.5 | |||||||||
3200 | 1.0 | 2070 x 3100 x 2200 | Se trata de una muestra de la imagen. | Se trata de un sistema de control. | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Cuatro paneles de apertura del centro |
5000 | 0.25 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2000x2200 | 4200 x 3800 | 5000 | 1600 | 4200 x 3800 | 2800 | Cuatro paneles de apertura del centro |
0.5 | |||||||||
7000 | 0.25 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 2600x2400 | 4500 x 4600 | 5000 | 1600 | 4500 x 4600 | 2800 | Cuatro paneles de apertura del centro |
0.5 | |||||||||
10000 | 0.25 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad de los vehículos. | 2600x2400 | Cuadro de la muestra | 5000 | 1600 | Cuadro de la muestra | 2800 | Cuatro paneles de apertura del centro |
Dibujo de diseño de la construcción de ascensores de carga
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286