|
Datos del producto:
|
Nombre: | Elevador del pasajero de Roomless de la máquina | personas: | 6~26 |
---|---|---|---|
Carga: | 450~2000kg | Velocidad: | 1.0~2.0m/s |
Modelo: | Elevador de alta velocidad | Piso: | El PVC |
Nombre del producto: | Elevación del pasajero | Máquina de la tracción: | Máquina de tracción sin engranajes |
Sistema de control: | Sistema de control de elevador de VVVF | Pared del coche: | Acero inoxidable del espejo |
El tipo: | Elevador de alta velocidad | Producto: | Elevador de alta velocidad |
Resaltar: | escalera móvil que camina del aeropuerto,elevadores constructivos de las elevaciones |
450 ~ 2000 kg Máquina segura sin habitación ascensor de pasajeros sin ruido
Especificaciones de los ascensores sin sala de máquinas
Personas | Carga (en kg) | Velocidad (m/s) | Tamaño neto del vehículo (mm) | Tamaño neto de la puerta ((mm) D.WxD.H. | Tamaño del eje ((mm) | ||
C.WxC.DxD.H. | 2P Apertura central | H.WxH.D. | Su Alteza | El PIT | |||
6 | 450 | 1.0 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Se trata de un sistema de control. | 4200 | 1500 |
8 | 630 | 1.0 | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | Se trata de un sistema de control de velocidad | 4200 | 1500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
10 | 800 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son las siguientes: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | 2250x1950 | 4200 | 1500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||
2.5 | 2000 | ||||||
13 | 1000 | 1.0 | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. | El tamaño de la caja es de 900x2100 | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. | 4200 | 1500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||
2.5 | 4800 | 2000 | |||||
21 | 1600 | 1.0 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control. | Las medidas de las demás medidas | 4500 | 1500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||
26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | Se trata de un sistema de control. | 2900x2600 | 4500 | 1500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||
2.0 | 4900 | 1800 |
Diseño de la estructura del ascensor sin sala de máquinas
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286