Datos del producto:
|
Nombre: | Elevador de alta velocidad | Velocidad: | 1.0~1.75m/s |
---|---|---|---|
personas: | 6~26 | Carga: | 450~2000 |
Modelo: | Elevador de pasajeros | Utilizado: | El ascensor |
Máquina de la tracción: | Máquina de tracción sin engranajes | El material: | Acero inoxidable 304 |
Producto: | Elevador de alta velocidad | Nombre del producto: | Elevador de alta velocidad |
Resaltar: | elevación de alta velocidad,escalera móvil que camina del aeropuerto |
Pasajero de alta velocidad con pequeño ascensor de la sala de máquinas velocidad 1.0 ~ 1.75m/s
Especificaciones de los ascensores de las pequeñas máquinas
Personas | Carga (en kg) | Velocidad (m/s) | Tamaño neto del vehículo (mm) | Tamaño neto de la puerta ((mm) | Tamaño del eje ((mm) | Tamaño de la sala de máquinas ((mm) | |||
C.WxC.DxD.H. | 2P Apertura central | H.WxH.D. | Su Alteza | El PIT | El Sr. WxMR.D. | El Sr. H | |||
6 | 450 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
8 | 630 | 1.0 | Las dimensiones de las piezas son las siguientes: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | Las dimensiones de las imágenes son las siguientes: | Es el mismo que en el caso de los demás productos. | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
13 | 1000 | 1.0 | Se trata de un sistema de control de velocidad. El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: (Residencia / ascensor con camillas) |
El tamaño de la caja es de 900x2100 | Se trata de un sistema de control. 2100x2500 (Residencia / ascensor con camillas) |
4200 | 1500 | Se trata de un sistema de control. 2100x2500 (Residencia / ascensor con camillas) |
2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
16 | 1250 | 1.0 | 1900x1450x2300 | Se trata de un sistema de control. | El tamaño de la caja es: | 4200 | 1500 | El tamaño de la caja es: | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
18 | 1350 | 1.0 | 1900x1550x2300 | Se trata de un sistema de control. | 2500x2250 | 4200 | 1500 | 2500x2250 | 2500 |
1.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 380 | |||||||
21 | 1600 | 1.0 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control. | 2500x2500 | 4200 | 1500 | 2500x2500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4500 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 | |||||||
6.0 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control. | 2700x2500 | 6350 | 4300 | 2700x2500 | 2500 | ||
26 | 2000 | 1.0 | 1900x2200x2300 | Se trata de un sistema de control. | Se trata de un sistema de control de velocidad | 4500 | 1500 | Se trata de un sistema de control de velocidad | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 5000 | 1800 |
Dibujo del diseño de la construcción del ascensor de la pequeña sala de máquinas
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286