|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Pequeño elevador del sitio de la máquina | Carga: | 630 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1~1.75m/s | Fuerza: | 4.6~19.2kw |
| Modelo: | Pequeño elevador del sitio de la máquina | Usado: | Ascensor |
| Tipo del elevador: | Elevadores del pasajero | Máquina de la tracción: | Máquina de tracción sin engranajes |
| Tipo: | Pequeño elevador del sitio de la máquina | ||
| Resaltar: | escalera móvil que camina del aeropuerto,elevadores constructivos de las elevaciones |
||
La máquina de tracción de pequeño volumen se combina con el controlador integrado, de modo que el tamaño de la sala de máquinas sea el mismo que el tamaño del hueco. Cubre las mismas áreas que las del hueco. Al mismo tiempo que reduce la altura de la sala de máquinas, embellece la apariencia del edificio. Cumple con el estándar súper pequeño de espacio de sala de máquinas y costo de construcción.
El ascensor de pasajeros de sala de máquinas pequeña adopta un diseño de ingeniería civil razonable, la sala de máquinas cubre el área igual que la sala de máquinas hacia la construcción. Puede adaptarse a edificios que tienen requisitos especiales para la apariencia del contorno. No solo reduce el costo de construcción, sino que también ayuda a despertar la inspiración del diseño de la construcción para crear edificios artísticos uno tras otro.
| Carga | Velocidad | Dimensión del coche | Dimensión del hueco | Nº máx. de paradas | Viaje máx. (m) | Viaje mín. (m) | Distancia mínima entre varios pisos | Potencia KW | Distancia del riel guía del soporte (mm) | |||||
| DL (kg) | V (m/s) | CW (mm) | CD (mm) | OP (mm) | HW mín. (mm) | HD mín. (mm) | S mín. (mm) | K mín. (mm) | ||||||
| 630 | 1 | 1400 | 1100 | 800 | 1830 | 1700 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2500 |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 6.9 | ||||||||
| 175 | 4500 | 30 | 90 | 7 | 8.1 | |||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1350 | 800 | 1830 | 1950 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 8.3 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 9.7 | |||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2050 | 2000 | 1500 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | 2000 | |
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
| 1.75 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | |||||||||
| 1150 | 1 | 2000 | 1350 | 1100 | 2500 | 2100 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 8.7 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 12.8 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 14.8 | ||||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2500 | 2150 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 9.3 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 13.9 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 16.1 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2500 | 2350 | 1550 | 4350 | 20 | 60 | 5 | 11 | ||
| 1.5 | 1600 | 4500 | 24 | 75 | 6 | 16.4 | ||||||||
| 1.75 | 1650 | 4550 | 30 | 90 | 7 | 19.2 | ||||||||
La cuerda de alambre del ascensor tiene disposiciones y requisitos especiales. La configuración no es solo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino que también se considera el tamaño de la tracción, como resultado, la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del elevador. El factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre. Por lo tanto, no se romperán al mismo tiempo.
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico. En caso de corte de energía, los frenos del ascensor se activarán automáticamente. Además, los departamentos de suministro de energía, como cortes planificados, avisos previos, también están operativos.
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del vestíbulo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro. Con un interruptor antiatascos, una vez que la puerta se toca, esta acción de conmutación hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso se reabra. Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
Los ascensores funcionan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la transmisión de tracción (tractor), subiendo y bajando por el riel guía.
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación. Por lo tanto, las escaleras mecánicas diseñadas por nosotros aplican una estructura integrada, de modo que el equipo es más preciso y eficiente, y permite una puesta en marcha más fácil y conveniente.
Sí, tenemos certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas