Datos del producto:
|
Nombre: | Cuarto-menos de la máquina del elevador del pasajero | Carga: | 630~1600kg |
---|---|---|---|
Velocidad: | 1~2.5m/s | Minuto S: | 1500~1900m m |
palmo mínimo entre los diversos pisos: | 2.7 | Modelo: | Cuarto-menos de la máquina |
Nombre del producto: | Elevador de alta velocidad | Palabras clave: | Elevación del elevador del pasajero |
El tipo: | Elevador de alta velocidad | Producto: | Elevador de alta velocidad |
Resaltar: | escalera móvil que camina del aeropuerto,elevadores constructivos de las elevaciones |
La grandeza en lo trivial, intelectual y sobresaliente
Sala de máquinas de pasajeros Menos elevadores de alta velocidad Edificios ascensores
SUNNY-Ascensor.pdf
La serie de ascensores sin sala de máquinas Sunny resuelve la restricción al ascensor en la construcción, el costo de construcción, el estilo de diseño del edificio, el rango de uso.Proporciona a los pasajeros un nivel intelectual superior., viajes eficaces y estables.
Carga | Velocidad | Dimensión del vehículo | Dimensión de la vía de elevación |
Max No. de Paradas |
Vehículo de transporte |
Min Viajes (m) |
El tiempo de vida Entre Varios pisos |
El poder KW |
Distancia de Guía de paréntesis Esquema de la línea de ferrocarril |
|||||
DL(kg) | V (m/s) |
CW (mm) |
El CD (mm) |
- ¿ Qué? (mm) |
Min HW(mm) | Min HD ((mm) | Min S(mm) | Min K ((mm) | ||||||
630 | 1 | 1100 | 1400 | 700 | 1900 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 2.7 | 4.6 | 2000 |
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 6.8 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 7.9 | ||||||||
800 | 1 | 1350 | 1400 | 800 | 2200 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 5.5 | ||
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 8.8 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 9.6 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 11 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 13.8 | ||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 900 | 2400 | 1800 | 1500 | 3950 | 20 | 60 | 5 | 6.7 | ||
1.5 | 1600 | 4100 | 24 | 75 | 6 | 10 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4200 | 30 | 90 | 7 | 11.7 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 13.1 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 16.4 | ||||||||
1150 | 1 | 1700 | 1500 | 1100 | 2750 | 2000 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 7.5 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 11.3 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 13.2 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 15 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 18.8 | ||||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 1100 | 2950 | 2000 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 9 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 13.5 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 15.8 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 18.1 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 22.5 | ||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 1100 | 2950 | 2100 | 1500 | 4250 | 20 | 60 | 5 | 11.1 | ||
1.5 | 1600 | 4300 | 24 | 75 | 6 | 16.5 | ||||||||
1.75 | 1700 | 4400 | 30 | 90 | 7 | 18.5 | ||||||||
2 | 1700 | 4500 | 40 | 120 | 7 | 22 | ||||||||
2.5 | 1900 | 4700 | 40 | 130 | 8 | 27 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la unidad de tracción (del tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con ISO9001 / CCC / CE Certificados para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286