Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de tracción sin engranajes | Carga de Max.axle: | 6 000 kg |
---|---|---|---|
Peso del motor: | El peso de las piezas de la máquina es de 740 kg (diámetro.Ф450) | Trabajo en servicio: | S5-60%ED |
Clase INS: | 155 (F) | Tipo de freno: | DZD1-653: las condiciones de los productos |
Tiempo de garantía: | 12 meses | Transporte: | Entrega del mar |
modelo: | Máquina de tracción sin engranajes | Producto: | Máquina de tracción sin engranajes |
Resaltar: | Máquina de la tracción del elevador,levante la máquina de la tracción |
Las piezas de las máquinas de tracción sin engranajes para ascensores Relación de tracción 2: 1 Carga 1000 ~ 2000 kg
Comentario:
1Tanto el viento manual como el viento manual están disponibles para este tipo de máquina.
2El dispositivo de liberación remota está disponible para la máquina de 1600 kg, y la longitud del cable de freno oscila entre 4 m y 10 m.
3No se dispone de un dispositivo de liberación remoto para una máquina de 2000 kg.
Tracción Ratio |
Carga (en kg) |
El ascensor Velocidad (m/s) |
Nombrado velocidad (r/min) |
Nombrado el tarro (Nm) |
El motor | Freno | Las gavillas | ||||||||||
El poder (KW) |
Válvula de tensión (V) |
En la actualidad (A) |
Polos (P) |
Frecuencia (Hz) |
En la actualidad (A) |
Válvula de tensión (V) |
Torque de frenado (N.m) |
Diámetro (mm) |
Cuerdas Nxd |
Ángulo β |
γ ángulo |
- ¿ Qué pasa? el tono |
|||||
2:1 | 1250 | 1.0 | 85 | 919 | 8.2 | 340 | 18 | 16 | 22.7 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 12.3 | 27.3 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 13.1 | 31.5 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 14.3 | 31.5 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 16.3 | 35 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 20.4 | 44 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 1350 | 1.0 | 85 | 992 | 8.8 | 340 | 19.5 | 16 | 22.7 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 13.2 | 29.5 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 14.1 | 34 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 15.4 | 34 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 17.6 | 38 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 22.1 | 47.5 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 1600 | 1.0 | 85 | 1176 | 10.5 | 340 | 23 | 16 | 22.7 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1470 | 450 | 8xØ10 | 96° | 35° | 15 |
1.5 | 127 | 15.7 | 34.5 | 33.9 | |||||||||||||
1.6 | 136 | 16.7 | 39 | 36.3 | |||||||||||||
1.75 | 149 | 18.3 | 39 | 39.7 | |||||||||||||
2 | 170 | 20.9 | 44 | 45.3 | |||||||||||||
2.5 | 212 | 26.1 | 55 | 56.5 | |||||||||||||
2:1 | 2000 | 1.75 | 149 | 1470 | 22.9 | 340 | 48.5 | 16 | 39.7 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1838 | 450 | 9xØ10 | 90° | 25° | 15 |
1 | 85 | 13.1 | 29.5 | 22.7 | |||||||||||||
0.63 | 53.5 | 8.2 | 20.5 | 14.3 | |||||||||||||
0.5 | 42.5 | 6.5 | 16 | 11.3 | |||||||||||||
2:1 | 1000 | 3 | 208 | 898 | 19.6 | 340 | 41.5 | 16 | 55.5 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1470 | 550 | 5xØ10 | 96° | 35° | 16 |
2:1 | 1150 | 1 | 69 | 1033 | 7.5 | 340 | 18.1 | 16 | 18.4 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1470 | 550 | 6xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 13.2 | 28.9 | 32.5 | |||||||||||||
3 | 208 | 22.5 | 48 | 55.5 | |||||||||||||
2:1 | 1250 | 1 | 69 | 1123 | 8.2 | 340 | 18.6 | 16 | 18.4 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1550 | 550 | 7xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 14.3 | 30.5 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 20.4 | 42.5 | 46.4 | |||||||||||||
2:1 | 1350 | 1 | 69 | 1213 | 8.8 | 340 | 20.4 | 16 | 18.4 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1550 | 550 | 7xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.75 | 122 | 15.4 | 33 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 22.1 | 46.2 | 46.4 | |||||||||||||
2:1 | 1600 | 1 | 69 | 1437 | 10.5 | 340 | 23.1 | 16 | 18.4 | Dos por uno.15 | DC 110 | 2X1838 | 550 | 8xØ10 | 96° | 35° | 16 |
1.5 | 104 | 15.7 | 34.4 | 27.7 | |||||||||||||
1.75 | 122 | 18.3 | 39.6 | 32.5 | |||||||||||||
2.5 | 174 | 26.1 | 55.9 | 46.4 | |||||||||||||
3 | 208 | 32.1 | 69.5 | 55.5 |
≤1600 kg (viento manual) | ≤ 1600 kg (sin viento manual) | ≤ 2000 kg (viento manual) | D | |
A. No | 417 | 417 | 433 | 450 |
B. El trabajo | 102.5 | 102.5 | 110.5 | 550 |
C. Las | 138 | 138 | 154 | |
- ¿ Por qué? | 183 | / | 183 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286