Datos del producto:
|
Válvula de tensión: | Las demás: | Suspensión: | 2:1 |
---|---|---|---|
Freno: | DC110V 2*1.1A | Peso: | 820 kg |
Carga estática máx.: | 6 000 kg | Utilizado: | Partes de ascensores |
Aplicable: | Equipo de ascensor | Transporte: | Entrega del mar |
modelo: | Motor sin engranaje | Producto: | Motor sin engranaje |
Tipo de producto: | Motor sin engranaje | ||
Resaltar: | Motor sin engranajes para elevador de tracción,máquina de tracción con elevador de polea de 485 mm,máquina de tracción sin engranajes de 6000 kg |
Motor sin engranajes de 380 V para elevadores Diámetro de la malla Φ485 mm / Max. Carga estática 6000 kg SN-GTW5A
Comentario:
La máquina se puede configurar con la liberación remota del freno manual con un cable de 4 metros.
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Alturas (m) |
Cebolla de cebolla (mm) |
Cubierta de cuerda (mm) |
En la actualidad (A) |
Torque de trabajo (Nm) |
Velocidad nominal (rpm) |
Frecuencia (Hz) |
El poder (kW) |
Polos | Calificación | La clase INS. | Código de propiedad intelectual |
1350 | 1.0 | ≤ 80 años | Φ485 | 5xΦ12x18 | 24.3 | 1050 | 79 | 21 | 8.8 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1350 | 1.6 | ≤ 80 años | Φ485 | 5xΦ12x18 | 34.6 | 1050 | 126 | 33.6 | 14.2 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1350 | 1.75 | ≤ 80 años | Φ485 | 5xΦ12x18 | 37.4 | 1050 | 138 | 36.8 | 15.5 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1350 | 2.0 | ≤ 80 años | Φ485 | 5xΦ12x18 | 41.9 | 1050 | 158 | 42 | 17.6 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1600 | 1.0 | ≤ 80 años | Φ485 | 5xΦ12x18 | 27.4 | 1250 | 79 | 21 | 10.5 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1600 | 1.6 | ≤ 80 años | Φ485 | 5xΦ12x18 | 39.8 | 1250 | 126 | 33.6 | 16.5 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1600 | 1.75 | ≤ 80 años | Φ485 | 5xΦ12x18 | 44 | 1250 | 138 | 36.8 | 18.1 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1600 | 2.0 | ≤ 80 años | Φ485 | 5xΦ12x18 | 49.5 | 1250 | 158 | 42 | 20.7 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
2000 | 1.0 | ≤ 80 años | Φ485 | 6xΦ12x18 | 31.7 | 1560 | 79 | 21 | 13 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
2000 | 1.6 | ≤ 80 años | Φ485 | 6xΦ12x18 | 50 | 1560 | 126 | 33.6 | 20.7 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
2000 | 1.75 | ≤ 80 años | Φ485 | 6xΦ12x18 | 53.8 | 1560 | 138 | 36.8 | 22.6 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
2000 | 2.0 | ≤ 80 años | Φ485 | 6xΦ12x18 | 60.7 | 1560 | 158 | 42 | 26 | 32 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286