|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de tracción sin engranajes | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
Suspensión: | 2:1 | Freno: | Las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas deberán ser iguales a las emisiones de CO2 de las c |
Peso: | 530kg | Carga estática máx.: | 4 000 kg |
carril de guía: | Guía T | Especificación: | ISO9001/CCC/CE |
Modelo: | Máquina de tracción sin engranajes | El tipo: | Máquina de tracción sin engranajes |
Resaltar: | Máquina de la tracción del elevador,levante la máquina de la tracción |
Máquina de tracción sin engranajes de ascensor Peso: 530 kg / Velocidad 1.0 ~ 1.75m/s
Máquina de tracción sin engranajes suave Bajo consumo de energía 530kg Peso
Máquina de tracción sin engranajes SN-GTW3-Descripción del personaje
·Eficiencia de la transmisión
·Bajo consumo energético
·Menos ruido y suavidad
Comentario:
La máquina se puede configurar con la liberación remota del freno manual con un cable de 4 metros.
La máquina no se puede configurar con el volante.
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Alturas (m) |
Diámetro de las gavillas | Cubierta de cuerda (mm) |
En la actualidad (A) |
Torque de trabajo (Nm) |
Velocidad nominal (rpm) |
Frecuencia (Hz) |
El poder (kW) |
Polos | Calificación | La clase INS. | Código de propiedad intelectual |
1150 | 1.0 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 19 | 780 | 96 | 16 | 7.8 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1150 | 1.5 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 27.8 | 780 | 144 | 24 | 11.8 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1150 | 1.6 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 27.8 | 780 | 153 | 25.5 | 12.5 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1150 | 1.75 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 30.5 | 780 | 167 | 27.8 | 13.6 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1250 | 1.0 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 20 | 870 | 96 | 16 | 8.7 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1250 | 1.5 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 31.1 | 870 | 144 | 24 | 13.1 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1250 | 1.6 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 31.1 | 870 | 153 | 25.5 | 13.9 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1250 | 1.75 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 33.5 | 870 | 167 | 27.8 | 15.2 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1350 | 1.0 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 21.8 | 945 | 96 | 16 | 9.5 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1350 | 1.5 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 33.2 | 945 | 144 | 24 | 14.2 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1350 | 1.6 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 33.2 | 945 | 153 | 25.5 | 15.1 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
1350 | 1.75 | ≤ 80 años | Φ400 | 7xΦ10x16 | 37.6 | 945 | 167 | 27.8 | 16.5 | 20 | S5 ((40%) | F: el precio | Protección IP41 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286