|
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Máquina de tracción sin engranajes | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
El uso de cuerda: | 2:1 | abrigo: | No casado |
Elf. Carga: | 1250~1600kg | Elfo, velocidad: | 0.5~2.5m/S |
Polea acanalada diam: | Las demás medidas de seguridad | El deber: | S5-40%ED |
Comienza por hora: | 240o/h | Carga estática máxima: | 6 000 kg |
Peso: | 480kg | Freno: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable deberán ser igua |
Código del IP: | Protección IP41 | En s. Clase: | F: el precio |
Modelo: | Máquina de tracción sin engranajes | Producto: | Máquina de tracción sin engranajes |
Resaltar: | Máquina de la tracción del elevador,levante la máquina de la tracción |
Velocidad de la máquina de tracción sin engranajes sin engranaje sincronizada de manejo permanente:0.5~2.5m/s Término plano
1.0m/S Máquina de tracción sin engranaje sincronizada de manejo permanente y sin engranajes
Nombre del producto: | Velocidad de la máquina de tracción sin engranajes sin engranaje sincronizada de manejo permanente:0.5~2.5m/s Término plano | Válvulas de carga: | Las demás: |
---|---|---|---|
- ¿ Qué es eso? | 2:1 | Envase: | No casado |
Carga de los elfos: | 1250 a 1600 kg | Elfo, velocidad: | 0.5 ~ 2.5m/s |
Diámetro de la gavilla: | Las demás medidas de seguridad | Trabajo: | S5-40%ED |
Comienza por hora: | 240o/h | Carga estática máxima: | 6 000 kg |
Peso: | 480 kg | Freno: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable. |
Código IP: | Protección IP41 | En la clase: | F: el precio |
Nuestra ventaja:
1Tenemos 10 años de experiencia en exportación y estamos listos para servir a su mercado.
2Más de 20 años en piezas de repuesto de ascensores.
3Un líder en China continental.
4.Podemos proporcionar un soporte técnico de alta calidad.
5Garantizamos un servicio de primera.
Comentario:
1La máquina también puede utilizarse para máquinas sin sala.
2.Optional rectificador de 220 V CA para el freno.
Especificaciones | Elv Carga ((kg) | Velocidad en elv ((m/s) | Diámetro de las gavillas | Rayo de la carpeta | Corriente (A) | Potencia (KW) | Velocidad (r/min) | Frecuencia (Hz) | Torque (n.m.) | Polos | L (mm) | L1 (mm) | Ángulo de corte inferior ((0) |
Las demás partidas de los componentes de las placas | 1250 | 0.5 | 400 | 6xØ10x15 | 13 | 4.3 | 48 | 12.8 | 850 | 32 | 381 | 86 | 95 |
Las demás: | 1250 | 0.63 | 400 | 6xØ10x15 | 13 | 5.3 | 60 | 16.0 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás partidas | 1250 | 1.0 | 400 | 6xØ10x15 | 20 | 8.5 | 95 | 25.3 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás partidas | 1250 | 1.5 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 12.7 | 143 | 38.1 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás: | 1250 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 13.6 | 153 | 40.8 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
1250-1.75A | 1250 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 14.9 | 167 | 44.5 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás partidas | 1250 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 38 | 17.0 | 191 | 50.9 | 850 | 32 | 381 | 86 | |
Las partidas siguientes se aplicarán: | 1250 | 2.5 | 400 | 7xØ10x15 | 45 | 21.3 | 199 | 53.1 | 1020 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás partidas de los componentes de las máquinas de la categoría 84 | 1350 | 0.5 | 400 | 7xØ10x15 | 14 | 4.6 | 48 | 12.8 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
Los demás: | 1350 | 0.63 | 400 | 7xØ10x15 | 14 | 5.8 | 60 | 16.0 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás: | 1350 | 1.0 | 400 | 7xØ10x15 | 21 | 9.2 | 95 | 25.3 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
Las partidas 1 y 2 | 1350 | 1.5 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 13.8 | 143 | 38.1 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
Las partidas 1 y 2 | 1350 | 1.6 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 14.7 | 153 | 40.8 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás partidas | 1350 | 1.75 | 400 | 7xØ10x15 | 36 | 16.1 | 167 | 44.5 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás partidas | 1350 | 2.0 | 400 | 7xØ10x15 | 40 | 18.4 | 191 | 50.9 | 920 | 32 | 381 | 86 | |
Las partidas siguientes se aplicarán: | 1350 | 2.5 | 400 | 7xØ10x15 | 52 | 22.9 | 199 | 53.1 | 1100 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás: | 1600 | 0.5 | 400 | 7xØ10x15 | 18 | 5.6 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás: | 1600 | 0.63 | 400 | 7xØ10x15 | 18 | 7.0 | 60 | 16.0 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
El valor de las emisiones de CO2 | 1600 | 1.0 | 400 | 7xØ10x15 | 26 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 381 | 86 | |
Las demás: | 1600 | 1.5 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 16.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
Las partidas siguientes se aplicarán: | 1600 | 1.6 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 1600 | 1.75 | 400 | 8xØ10x15 | 41 | 19.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 | |
El valor de las emisiones se calculará en función de las condiciones siguientes: | 1600 | 2.0 | 400 | 8xØ10x15 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 396 | 93.5 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286