Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Motor sin engranaje de la elevación | Válvula de tensión: | Las demás: |
---|---|---|---|
El uso de cuerda: | 2:1 | abrigo: | No casado |
Elf. Carga: | 320~630kg | Elfo, velocidad: | 0,5~1,75 m/s |
Polea acanalada diam: | 320 mm | El deber: | S5-40%ED |
Comienza por hora: | 240o/h | Carga estática máx.: | 2500 kg de peso |
Freno: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision | Código de propiedad intelectual: | Protección IP41 |
En s. Clase: | F: el precio | modelo: | Motor sin engranaje de la elevación |
Tipo de producto: | Motor sin engranaje de la elevación | ||
Resaltar: | Máquina de tracción de elevador sin engranajes de una sola envoltura,Motor de elevación sin engranajes de 320 mm,Máquina de tracción de elevador sin engranajes IP41 |
IP41 Máquina de tracción de ascensor sin engranajes de envoltura única / motor de elevación sin engranajes
La máquina de tracción sin engranajes sincronizada permanente de Mangent TPye Flat Roping 2:1
Comentario:
1La máquina también puede utilizarse para máquinas sin sala.
2.Optional rectificador de 220 V CA para el freno.
Especificaciones | Elv Carga ((kg) | Velocidad en elv ((m/s) | Diámetro de las gavillas | Rayo de la carpeta | Corriente (A) | Potencia (KW) | Velocidad (r/min) | Frecuencia (Hz) | Torque (n.m.) | Polos | L (mm) | L1 (mm) | Ángulo de corte inferior ((0) |
Las demás partidas de los componentes de las máquinas | 320 | 0.5 | 320 | 3xØ8x12 | 3 | 1.1 | 60 | 10.0 | 180 | 20 | 246 | 52 | 95 |
Las demás: | 320 | 0.63 | 320 | 3xØ8x12 | 3 | 1.4 | 75 | 12.5 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
Las demás partidas | 320 | 1.0 | 320 | 3xØ8x12 | 5 | 2.2 | 119 | 19.8 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
Las demás partidas | 320 | 1.5 | 320 | 3xØ8x12 | 8 | 3.4 | 179 | 29.8 | 180 | 20 | 246 | 52 | |
Cubiertas de aluminio | 450 | 0.5 | 320 | 4xØ8x12 | 5 | 1.6 | 60 | 10.0 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
Los demás: | 450 | 0.63 | 320 | 4xØ8x12 | 5 | 2 | 75 | 12.5 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-1.0A | 450 | 1.0 | 320 | 4xØ8x12 | 7 | 3.1 | 119 | 19.8 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
450-1.5A | 450 | 1.5 | 320 | 4xØ8x12 | 11 | 4.7 | 179 | 29.8 | 250 | 20 | 246 | 52 | |
630-0,5A | 630 | 0.5 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 2.1 | 60 | 10.0 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
Las demás: | 630 | 0.63 | 320 | 5xØ8x12 | 7 | 2.7 | 75 | 12.5 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.0A | 630 | 1.0 | 320 | 5xØ8x12 | 10 | 4.2 | 119 | 19.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.5A | 630 | 1.50 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 6.4 | 179 | 29.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.6A | 630 | 1.6 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 6.8 | 191 | 31 años.8 | 340 | 20 | 256 | 57 | |
630-1.75A | 630 | 1.75 | 320 | 5xØ8x12 | 16 | 7.4 | 209 | 34 años.8 | 340 | 20 | 256 | 57 |
Preguntas frecuentes
1¿Son las cuerdas del cable del ascensor duraderas?
La configuración no es sólo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino también se considera el tamaño de la tracción, como resultado,la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del ascensorEl factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre, por lo que no se romperá al mismo tiempo.
2¿Es peligroso para el corte de energía repentinamente durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico.los departamentos de suministro de energía, como el apagón planificado, la notificación previa también están en funcionamiento.
3¿Nos harán daño cuando se cierre repentinamente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del pasillo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro.Esta acción de cambio hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso volver a abrirse.Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4¿Cómo está el ascensor?
Los ascensores se manejan con una cuerda de alambre contrapeso a través de la unidad de tracción (tractor), haciendo subidas y bajadas en el carril de guía.
5¿La instalación de las escaleras mecánicas es complicada?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación.para que el equipo sea más preciso y eficiente y permita una puesta en marcha más fácil y conveniente.
6¿Tiene alguna certificación?
Sí, lo hacemos con los certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286