|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Elevador de carga de Roomless de la máquina | Carga: | 1000~5000kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 0.5~2.0m/S | Tipo de negocio: | fabricante |
| Color: | Gris azul rojo negro | Garantía: | 12 meses después del envío |
| Máquina de la tracción: | Sin engranaje síncrono del imán permanente | sistema de control: | Sistema de control del ascensor VVVF |
| solicitud: | Elevador médico del pasajero | Piso: | PVC/marble |
| Nombre del producto: | Elevador de carga de Roomless de la máquina | Producto: | Elevador de carga de Roomless de la máquina |
| Resaltar: | elevación de alta velocidad,escalera móvil que camina del aeropuerto |
||
Ascensor de carga de la serie FUJI Elevator MRL, que utiliza la tecnología de tracción sin engranaje sin magnético permanente sincronizada avanzada, de diseño razonable, sin espacio;La máquina de tracción tiene la ventaja de ser ligera., pequeño volumen ahorrando el espacio arquitectónico, mejorar en gran medida el rendimiento y la calidad del ascensor sin sala de máquinas, reducir el consumo de energía, la tasa de fallas.
FUJI Ascensor serie MRL elevador de carga con menor altura del eje, reducir la altura de diseño de las fábricas y otros edificios, puede satisfacer las necesidades reales de la empresa.Ser la mejor opción para el transporte de mercancías, tales como fábricas, almacenes, grandes almacenes, centros inmobiliarios, bibliotecas y así sucesivamente.
|
Carga (en kg) |
Velocidad (m/s) |
Tamaño exterior del vehículo ((mm) WxDxH |
Abertura de la puerta de la red ((mm) WxH |
Puerta abierta Tipo de producto |
Tamaño del eje ((mm) | ||
| WxD | Oh, qué bueno. | El PIT | |||||
| 1000 | 0.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El tamaño de la pantalla es: | Abierto por dos lados del panel | 2250x2200 | 4500 | 1500 |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||
| 1.5 | 4600 | 1600 | |||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||
| 2000 | 0.5 | 2000x2300x2200 | 1500x2100 | Abierto por dos lados del panel | Se trata de una muestra de la imagen. | 4800 | 1500 |
| 1.0 | 5000 | 1500 | |||||
| 1.5 | 5200 | 1600 | |||||
| 2.0 | 5200 | 1800 | |||||
| 3000 | 0.5 | 2470x2560x2200 | Se trata de una muestra de la imagen. | Cuatro paneles de apertura del centro | 3700x3000 | 5000 | 1600 |
| 5000 | 0.5 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | 2400 x 2400 | Cuatro paneles de apertura del centro | Cuadro de la muestra | 6100 | 1600 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas