|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Elevador de alta velocidad | Carga: | 630 ~ 1600 kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1.0~1.75m/s | Pit Depth: | 1400 ~ 1800 mm |
| Garantía: | 12 meses después del envío | Tipo: | Elevador de alta velocidad |
| Material: | acero inoxidable 304 | sistema de control: | Sistema de control del ascensor VVVF |
| Solicitud: | elevación residencial del elevador para los pasajeros | Pared del coche: | Acero inoxidable del espejo |
| Producto: | Elevador de alta velocidad | ||
| Resaltar: | escalera móvil que camina del aeropuerto,elevadores constructivos de las elevaciones |
||
Velocidad 1.0~1.75m/S Cómodo y Duradero con Ascensor de Pasajeros sin Sala de Máquinas
Ascensor de Pasajeros de Alta Velocidad sin Sala de Máquinas con Sistema de Guía de Aparcamiento
Parámetro de Especificación de ascensor de pasajeros residencial sin sala de máquinas
| Carga | Velocidad m/s | Tamaño de cabina(mm) | Tamaño de apertura de puerta(mm) | Tamaño de hueco(mm) | más alto nivel | altura máxima de elevación altura(m) | ||||||
| CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | ||||
| 630 | 1 | 1100 | 1400 | 2380 | 700 | 2100 | 1750 | 1800 | 4150 | 1400 | 15 | 50 |
| 1.5 | 800 | 1850 | 4300 | 1500 | 24 | 80 | ||||||
| 1.75 | 4400 | 1550 | 24 | 80 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400 | 1400 | 2380 | 800 | 2100 | 2050 | 1800 | 4150 | 1400 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4300 | 1500 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1550 | 24 | 80 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2380 | 900 | 2100 | 2250 | 1800 | 4150 | 1400 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4300 | 1500 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4400 | 1550 | 24 | 80 | ||||||||
| 1150 | 1 | 1600 | 1600 | 2500 | 900 | 2100 | 2400 | 2000 | 4250 | 1550 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4400 | 1700 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4500 | 1700 | 32 | 95 | ||||||||
| 1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 3000 | 2100 | 4550 | 1700 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4650 | 1750 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4700 | 1800 | 32 | 95 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 3000 | 2200 | 4550 | 1700 | 15 | 50 |
| 1.5 | 4650 | 1750 | 24 | 80 | ||||||||
| 1.75 | 4700 | 1800 | 32 | 95 | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. ¿Son duraderas las cuerdas de alambre del ascensor?
La cuerda de alambre del ascensor tiene disposiciones y requisitos especiales. La configuración no es solo para la cuerda de alambre y la carga nominal, sino que también se considera el tamaño de la tracción, como resultado, la resistencia a la tracción de la cuerda de alambre es mayor que el peso del elevador. El factor de seguridad está equipado con más de cuatro cuerdas de alambre. Por lo tanto, no se romperán al mismo tiempo.
2. ¿Es peligroso un corte de energía repentino durante el funcionamiento del ascensor?
Si ocurre, el ascensor se detendrá automáticamente debido al dispositivo de seguridad eléctrico y mecánico. En caso de corte de energía, los frenos del ascensor se activarán automáticamente. Además, los departamentos de suministro de energía, como cortes planificados, avisos previos, también están operativos.
3. ¿Nos haremos daño si se cierra de repente?
En el proceso de cierre, si las personas tocan la puerta del vestíbulo, la puerta del ascensor se reiniciará automáticamente sin ningún peligro. Con un interruptor antiatrapamiento, una vez que la puerta se toca, esta acción de conmutación hace que el ascensor no pueda cerrarse e incluso se reabra. Además, la fuerza de cierre también está disponible aquí.
4. ¿Cómo funciona el ascensor?
Los ascensores funcionan con una cuerda de alambre de contrapeso a través de la tracción (tractor), realizando subidas y bajadas en el riel guía.
¿5. Es complicada la instalación de la escalera mecánica?
Creemos que las funciones de una escalera mecánica no son necesariamente proporcionales a la complejidad de la operación. Por lo tanto, las escaleras mecánicas diseñadas por nosotros aplican una estructura integrada, de modo que el equipo es más preciso y más eficiente y permite una puesta en marcha más fácil y conveniente.
¿6. ¿Tienen alguna certificación?
Sí, tenemos certificados ISO9001 / CCC / CE para usted.
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas