|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Elevación de camas de hospital | Carga: | 1000~1600kg |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 1.0-1.75m/s | Modelo: | Elevación de camas de hospital |
| Pit Depth: | 1500 mm | Tamaño interno del coche: | Se trata de las empresas de servicios de la Unión. |
| Tipo: | Elevación de camas de hospital | Palabras clave: | Elevación del elevador del pasajero |
| Control: | Sistema de control del ascensor VVVF | Garantía: | 12 meses después del envío |
| Resaltar: | elevación de alta velocidad,escalera móvil que camina del aeropuerto |
||
Hay un tipo de cuidado que no hace excepciones; un tipo de consideración que no tiene fin; un tipo de seguridad que está al alcance de la mano; un tipo de paz que es tranquila y reposada. Nuestros ascensores médicos combinan cuidado, consideración, seguridad y paz. Utilizan un sistema de control inteligente totalmente computarizado, microprocesadores de red de 32 bits y un nuevo tipo de tecnología de control de red de datos para realizar operaciones inteligentes de ascensores, lo que puede aumentar la tasa de utilización del ascensor al máximo. Nuestros ascensores reducen el tiempo de espera de los pacientes y brindan a los pacientes y al personal médico un entorno de transporte suave y cómodo. Utilizan la máquina de tracción síncrona de imanes permanentes líder en la industria y circuitos integrados a gran escala para realizar la informatización del ascensor, tienen un bajo consumo de energía y una larga vida útil. Están equipados con funciones diseñadas para uso médico, lo que manifiesta un cuidado meticuloso y centrado en las personas.
Nuestros ascensores médicos son la opción ideal para organizaciones médicas y de salud como hospitales, centros de salud y sanatorios.
| Carga(kg) | Velocidad(m/s) | Tamaño de cabina(mm) | Tamaño de apertura de puerta(mm) | Tamaño de hueco(mm) | Tamaño de sala de máquinas | Profundidad de foso(mm) | Altura del último piso(mm) | Altura máxima de recorrido(m) |
| AN*AP*AL | AP*APA | AH*AD | ||||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 900*2100 | 2100*2600 | 2100*2600*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1000 | 1.0 | 1100*2100*2500 | 1000*2100 | 2000*2700 | 2000*2700*2800 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1100*2100 | 2550*2900 | 2550*2900*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 | |||||
| 1600 | 1.0 | 1400*2400*2500 | 1200*2100 | 2350*3000 | 2350*3000*3000 | 1500 | 4500 | 25 |
| 1.5 | 1600 | 4600 | 50 | |||||
| 1.75 | 1700 | 4700 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Wei CHEN
Teléfono: +86-13661864321
Fax: 86-021-59168286
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas